
一、近期重大公司動態
-
A股庫藏股回購:擬斥資人民幣10~20億元進行回購。
-
董事長朱一明承諾:未來12個月內不處分任何持股。
-
董事長增持計畫:於2026年12月13日至2027年7月29日期間,至少買入人民幣10億元自家股票。
二、管理層電話會議重點(產品線展望)
| 產品線 | 展望 |
|---|---|
| DDR4 | 2026下半年漲價幅度趨緩,2027年價格將在高檔區間震盪,因新增產能陸續開出。 |
| 客製化DRAM | 今年將有小幅營收貢獻,明年(2027)顯著成長。 |
| NOR Flash | 溫和漲價可望持續一段時間;目標未來數年成為全球第一大NOR供應商。 |
| SLC NAND | 供給吃緊將貫穿2027全年;目標數年內成為全球第一大SLC NAND供應商。 |
| MCU | 今年預期高雙位數成長,未來持續高速增長。 |
三、估值方法與目標價推導
-
評價模型:剩餘收益模型(Residual Income Model)
-
關鍵假設:
-
股權成本 8.9%(Beta 1.1,無風險利率 2%,風險溢酬 6%)
-
股利支付率 40%
-
中期成長率 16.4%
-
終期成長率 3.0%
-
四、風險因素
上行風險
-
NOR 景氣受強勁需求帶動上揚
-
優異晶片設計,提升低密度NOR市場滲透率
-
DRAM 發展進度優於預期
下行風險
-
NOR 景氣因需求疲弱轉弱
-
晶片設計不如同業,導致中/高密度NOR曝險增加
-
DRAM 發展進度落後預期
五、財務預測摘要(摩根士丹利ModelWare架構)
| 項目(人民幣百萬元,除每股數據) | 2025(實際) | 2026(估) | 2027(估) | 2028(估) |
|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | 9,203 | 28,399 | 46,298 | 57,916 |
| EBITDA | 2,027 | 13,300 | 23,646 | 27,463 |
| ModelWare 淨利 | 1,648 | 11,693 | 21,221 | 24,688 |
| 每股盈餘(EPS,人民幣)* | 2.48 | 16.68 | 30.27 | 35.21 |
| 本益比(P/E) | 86.5 | 21.8 | 12.0 | 10.3 |
| 股價淨值比(P/BV) | 7.4 | 8.4 | 5.3 | 3.8 |
| ROE(%) | 9.9 | 60.8 | 69.8 | 51.3 |
| EV/EBITDA | 63.9 | 16.6 | 8.7 | 6.9 |
| 現金股利殖利率(%) | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 2.9 |
*EPS 採共識預測數據(來源:Refinitiv)