
1H26新業務價值增長預估
-
友邦將於8月21日公佈1H26業績,我們預期新業務價值(VNB) 按實際匯率計增長14%,按固定匯率計增長11%。
-
2Q26 VNB 按實際匯率計預期增長10%,主要由中國內地業務帶動。2Q25增長(17%)高於1Q26,因2Q25香港基數較高(當時說明利率變動引發銷售激增)。
-
預期每股稅後營運利潤(OPAT) 按年增長12%(公司今年完成回購後)。
-
維持預測與目標價不變,維持「買入」——目前股價對應2026年預測P/EV(股價/內含價值)為1.2倍,低於今年平均1.3倍。
各市場新業務價值增長(實際匯率)
| 市場 | 1H26 VNB 年增率預估 | 備註 |
|---|---|---|
| 中國內地 | +28% | 2Q26增速放緩至20%(因1Q26季節性因素及1H25低基數),整體趨勢穩健;VNB利潤率預計由59%降至56%,但保費量增長支撐動能。 |
| 香港 | +11% | 2Q26預估保守(受2Q25高基數及跨境資金轉移監管疑慮影響);中期(2-3年)正常化增速預估為15%(假設無重大監管收緊)。 |
| 泰國 | -4% | 2Q26可望轉正至+11%,但未能完全抵銷1Q26跌幅;3Q26可望進一步改善(銷量穩健且利潤率趨穩)。 |
| 新加坡/馬來西亞/其他市場 | +12% | 小型市場(如其他市場)可能達>15%增長,部分受1H25低基數影響。 |
財務預測摘要(百萬美元,每股數據除外)
| 項目(Dec) | 2024A | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| 報告淨利潤 | 6,836 | 6,234 | 6,625 | 7,062 | 7,702 |
| 每股盈利(EPS) | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.79 |
| 每股賬面價值 | 3.66 | 4.10 | 4.41 | 4.66 | 4.91 |
| 每股股息(DPS) | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
| 估值指標 | |||||
| 市賬率(P/B) | 2.71x | 2.42x | 2.25x | 2.13x | 2.02x |
| 市盈率(P/E) | 16.24x | 16.96x | 15.45x | 14.13x | 12.63x |
| 股息率 | 2.26% | 2.49% | 2.81% | 3.24% | 3.74% |
| 股價/內含價值(P/EV) | 1.59x | 1.36x | 1.22x | 1.08x | 0.96x |
主要財務數據(百萬美元)
| 損益表項目 | 2024A | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| 保險收入 | 19,314 | 21,618 | 24,711 | 28,192 | 32,141 |
| 保險服務費用 | -13,136 | -14,243 | -16,281 | -18,575 | -21,176 |
| 保險服務業績 | 5,769 | 6,910 | 7,899 | 9,011 | 10,274 |
| 投資回報 | 11,937 | 17,979 | 18,701 | 19,528 | 20,392 |
| 淨投資業績 | 3,610 | 1,936 | 1,352 | 704 | 140 |
| 稅前利潤 | 7,831 | 7,471 | 7,930 | 8,455 | 9,222 |
| 淨利潤(歸屬母公司) | 6,836 | 6,234 | 6,625 | 7,062 | 7,702 |
| 資產負債表項目 | 2024A | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 305,454 | 345,423 | 372,858 | 403,282 | 437,089 |
| 保險合約負債 | 221,412 | 256,480 | 279,455 | 305,717 | 334,865 |
| 股東權益 | 40,490 | 43,245 | 45,355 | 46,695 | 48,006 |
| 總權益+負債 | 305,454 | 345,423 | 372,858 | 403,282 | 437,089 |
目標價基礎與風險
-
目標價100.0港元,基於評估價值法(2026E內含價值+新業務價值乘數11倍,假設折現率9%,長期VNB年複合成長率中高雙位數)。
-
上行風險:股市表現及利率優於預期;中國業務增長加快。
-
下行風險:股市意外修正;中國監管資本/外匯收緊影響香港新業務;利率走低。
公司概況與投資理據
-
友邦為亞太區領先保險公司,經營逾90年,於香港、新加坡、泰國等市場具領導地位。
-
投資理據(買入):亞太業務穩健增長;中國分支轉為子公司及新增牌照將加速擴張;香港內地訪客回歸為中期動能;東盟市場需求上升;代理及銀行保險渠道實力強,產品與風險管理審慎。