多家內地新能源車企相繼公布 2026 年 7 月份最新銷售與交付成績單。其中,零跑汽車成為首個單月交付量突破 10 萬輛關口的新勢力品牌,比亞迪則持續以逾 41.9 萬輛的銷量領跑全行業。
各家車企重點營運數據整理如下:
2026年7月內地主要新能源車企數據一覽
| 新能源車廠 | 7月交付/銷量(輛) | 按年變動 | 按月變動 |
| 比亞迪 (01211.HK) | 419,211* | +21.8% | +3.9% |
| 吉利汽車 (00175.HK) | 160,165* | — | -0.7% |
| 奇瑞汽車 (09973.HK) | 119,400* | — | — |
| 零跑汽車 (09863.HK) | 101,267 | +102.0% | +8.5% |
| 小鵬集團 (09868.HK) | 38,027 | +3.6% | -5.2% |
| 蔚來 (09866.HK) | 35,934 | +71.0% | -11.5% |
| 理想汽車 (02015.HK) | 30,468 | -0.9% | -1.4% |
| 小米 (01810.HK) | 超過 30,000 | 持續超過 3 萬 | 持續超過 3 萬 |
| 嵐圖汽車 (07489.HK) | 13,189 | +9.0% | -7.3% |
註:標有 * 者為新能源汽車銷量數據。