港股世一係人都知,想保本抗通脹,又唔想係股市等運到,3個月定存或係不二之選。港元拆息由跌轉升,3個月短存成主戰場,各大銀行爭相推出及推高港元定存,年尾將至部分銀行都會增息作招徠。其中傳統大行,渣打銀行都推高定存息口達6厘,其次息口都接近5厘,想知仲有咩其他選擇?即刻同大家睇睇!
中信銀行 定存逼近7.28厘
即日起登記『大富翁存款』計劃及存入新資金到中信銀行後,其儲蓄戶口可享獲累進利息,至下年2月最高,達7.28厘。
3個月定存 / 活期優惠比較
銀行 | 入場費 | 存款優惠 | 定存時間 |
中信銀行 | $1萬元(新客戶) | 7.28厘 | 即日起至2023年11月29日 |
渣打銀行 | $20萬元 (出糧戶口客戶) $50萬元 (其他客戶) | 6厘 | 即日起至2023年11月30日 |
星展銀行 | $20萬元(新客戶) | 5.2厘 | 即日起至2024年2月29日 |
創興銀行 | $50萬元(新客戶) | 4.9厘 | 3個月 |
富邦銀行 | $50萬元(新客戶) | 5厘 |
平安壹賬通銀行 利率回報高達4.8厘
平安壹賬通銀行 Ping An OneConnect Bank,只要有$100港元或以上存款,利率回報可享4.8厘,是5間定存銀行裡入場費最低,詳見以下連結。
6個月定存 5大銀行存款優惠比較
銀行 | 起存金額 | 存款優惠 | 定存時間 |
星展銀行 | $20萬 | 5.4厘 | 6個月 |
富邦銀行 | $50萬 | 4.8厘 | |
平安壹賬通銀行 Ping An OneConnect Bank | $100 | 4.8厘 | |
富融銀行 | $1 | 4.7厘 | |
渣打香港 | $1萬 | 4.5厘 | |
東亞銀行 | $10萬 | 4.55厘 |
星展銀行新資金定存 高達5.4厘
星展銀行最近推出新資金入場費$20萬港元,活期存款年利率高達5.4%,定存優惠高過不少同業。
12個月定存優惠比較(虛擬銀行)
銀行 | 起存金額 | 存款優惠 | 定存時間 |
WeLab | $10元 | 4.7厘 | 1年 |
MOX | $1元 | 4.1厘 | |
AIRSTAR BANK | $1000元 | 4.05厘 | |
LIVI BANK | $20萬 | 3.4厘 | |
ZA BANK | $1元 | 3.01厘 |
外幣定存 高達16厘

除左港元定存,外幣定存時間更短,想資金更靈活,入場費有$2,000原幣起跳,定存時間短至一星期,已經有16厘!!!相同入場費,其他外幣定存仲有咩選擇? 一齊睇下有邊間。
外幣定存優惠比較
銀行 | 貨幣 | 入場費 | 存款優惠 | 推廣期 | 起存時間 |
恒生銀行 | 澳元 /紐西蘭元 /加元/ 英鎊 | 1萬元(港元) | 13.9厘 | 即日至12 月 31日 | 1星期 |
渣打銀行 | 澳元 /紐西蘭元 /加元/ 英鎊 | 1萬元(港元) | 12.5厘 | / | 1星期 |
滙豐銀行 | 澳元 /紐西蘭元 /加元/ 英鎊 | 2,000原幣 | 16厘 | 即日至12月31日 | 1星期 |
資料更新至 2023年11月17日