TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、Vivian
「信搜牛熊」APP 按此下載 (iOS/Andriod):https://tasty.money/j4OZUza9
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:09:39 #優必選 (9880): 25989 CALL
00:11:39 #舜宇光學科技 (2382): 17222 CALL
00:17:19 #舜宇光學科技 (2382): 16612 CALL
00:18:59 #中國平安 (2318): 16071 CALL
00:19:19 #中國平安 (2318): 57525 牛
00:19:59 #中國聯通 (762): 21003 CALL
00:22:19 #銀河娛樂 (27): 21768 CALL
00:22:39 #銀河娛樂 (27): 21601 CALL
00:23:19 #泡泡瑪特 (9992): 21952 CALL
00:23:39 #泡泡瑪特 (9992): 61300 牛
00:23:59 #泡泡瑪特 (9992): 69632 牛
00:24:19 #泡泡瑪特 (9992): 69765 牛
00:27:39 #恒指 (HSI): 68547 牛
00:27:59 #恒指 (HSI): 68846 牛
00:30:59 #騰訊控股 (700): 56672 熊
00:31:59 #騰訊控股 (700): 20690 PUT
00:31:59 #騰訊控股 (700): 20800 PUT
00:37:39 #比亞迪股份 (1211): 59400 熊
00:39:59 #吉利汽車 (175): 64299 牛
00:41:39 #美團-W (3690): 58259 熊
00:41:39 #美團-W (3690): 59628 熊
00:43:19 #比亞迪股份 (1211): 59234 熊
00:43:39 #小米集團-W (1810): 56689 牛
00:46:39 #快手-W (1024): 19336 CALL
00:47:19 #快手-W (1024): 68514 牛
00:50:39 #中芯國際 (981): 20899 CALL
00:58:19 #恒指 (HSI): 54865 熊
00:58:39 #匯豐控股 (5): 63478 牛
01:04:39 #康耐特光學 (2276): 22464 CALL
01:12:59 #美團-W (3690): 20586 CALL
01:12:59 #美團-W (3690): 20597 CALL
01:13:19 #美團-W (3690): 20538 CALL
01:22:39 #中金公司 (3908): 22498 CALL
01:23:59 #輝達 (NVDA): 10055 CALL
01:29:39 #特拉 (TSLA): 10011 PUT
01:35:39 #中國海外發展 (688): 22177 CALL
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。