30
2025 DEC

康臣藥業積極回購 反映現價偏低

康臣藥業積極回購 反映現價偏低
18px

康臣藥業(01681)自今年6月16日以來,持續半年共58次回購,累積買入358萬股,作價介乎10.96元至15.84元,動用資金接近1.84億港元,可見管理層認為股價偏低。按康臣藥業15.56元計,TTM(過去12個月)市盈率只有11.9倍,過去12個月息率4.0厘,現價吸引。

先講結論:康臣藥業(01681)中期純利增長18%,至每股0.59元人民幣,每股派息0.33港元,同比增長10%。以一間純利、派息皆雙位數增長的公司,PE不高息率不低的公司,持續半年積極回購的公司而言,我有興趣。我會候15元或以下考慮買入,收市跌破13.5元止蝕,短線上望前高位17.68元,中線跟第一上海看25.2元。

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
1 1681 康臣药业 17.80万 14.96 14.78 14.844 264.22万 17/12/2025
2 1681 康臣药业 8.00万 14.75 14.74 14.748 117.98万 16/12/2025
3 1681 康臣药业 14.00万 15 14.9 14.977 209.67万 15/12/2025
4 1681 康臣药业 23.10万 14.97 14.76 14.88 343.73万 12/12/2025
5 1681 康臣药业 14.10万 15 14.9 14.978 211.18万 11/12/2025
6 1681 康臣药业 35.40万 15 14.75 14.907 527.72万 10/12/2025
7 1681 康臣药业 22.80万 14.76 14.64 14.69 334.94万 5/12/2025
8 1681 康臣药业 15.00万 14.8 14.73 14.788 221.82万 4/12/2025
9 1681 康臣药业 29.00万 14.74 14.66 14.715 426.74万 3/12/2025
10 1681 康臣药业 20.00万 14.97 14.84 14.922 298.43万 2/12/2025
11 1681 康臣药业 19.60万 14.9 14.73 14.816 290.38万 28/11/2025
12 1681 康臣药业 7.00万 15.07 15 15.029 105.20万 27/11/2025
13 1681 康臣药业 13.10万 14.97 14.92 14.941 195.73万 26/11/2025
14 1681 康臣药业 15.00万 14.98 14.83 14.916 223.74万 25/11/2025
15 1681 康臣药业 29.20万 14 13.82 13.931 406.78万 21/11/2025
16 1681 康臣药业 8.10万 14.42 14.37 14.405 116.68万 20/11/2025
17 1681 康臣药业 20.00万 14.48 14.33 14.393 287.86万 19/11/2025
18 1681 康臣药业 30.00万 14.8 14.57 14.722 441.66万 18/11/2025
19 1681 康臣药业 17.00万 14.9 14.67 14.838 252.25万 17/11/2025
20 1681 康臣药业 10.00万 15.06 14.97 15.016 150.16万 14/11/2025
21 1681 康臣药业 0.20万 15 15 15 3.00万 13/11/2025
22 1681 康臣药业 20.00万 14.89 14.7 14.846 296.92万 11/11/2025
23 1681 康臣药业 50.50万 14.92 14.68 14.837 749.28万 7/11/2025
24 1681 康臣药业 10.00万 15.04 15 15.009 150.09万 6/11/2025
25 1681 康臣药业 20.00万 15 14.81 14.911 298.23万 5/11/2025
26 1681 康臣药业 49.50万 14.91 14.46 14.775 731.34万 4/11/2025
27 1681 康臣药业 20.10万 15.08 15.03 15.073 302.98万 3/11/2025
28 1681 康臣药业 35.00万 15.03 15.01 15.026 525.90万 31/10/2025
29 1681 康臣药业 28.00万 15.08 14.96 15.019 420.53万 30/10/2025
30 1681 康臣药业 15.90万 15.43 15.26 15.407 244.97万 28/10/2025
31 1681 康臣药业 10.00万 15.4 15.4 15.4 154.00万 27/10/2025
32 1681 康臣药业 10.00万 15.18 15.18 15.18 151.80万 24/10/2025
33 1681 康臣药业 42.20万 15.04 14.74 14.915 629.40万 23/10/2025
34 1681 康臣药业 28.30万 15.4 15.15 15.303 433.08万 22/10/2025
35 1681 康臣药业 26.90万 15.6 15.44 15.502 417.00万 21/10/2025
36 1681 康臣药业 10.00万 15.47 15.39 15.413 154.13万 20/10/2025
37 1681 康臣药业 31.70万 15.2 14.97 15.076 477.91万 17/10/2025
38 1681 康臣药业 20.00万 15.6 15.54 15.591 311.82万 16/10/2025
39 1681 康臣药业 10.00万 15.84 15.49 15.757 157.56万 15/10/2025
40 1681 康臣药业 32.00万 15.62 15.14 15.297 489.51万 14/10/2025
41 1681 康臣药业 10.00万 12.3 12.16 12.272 122.72万 18/7/2025
42 1681 康臣药业 5.00万 11.7 11.7 11.7 58.50万 16/7/2025
43 1681 康臣药业 25.00万 11.6 11.56 11.576 289.40万 15/7/2025
44 1681 康臣药业 10.00万 11.62 11.62 11.62 116.20万 14/7/2025
45 1681 康臣药业 10.00万 11.5 11.5 11.5 115.00万 11/7/2025
46 1681 康臣药业 15.00万 11.36 11.36 11.36 170.40万 10/7/2025
47 1681 康臣药业 48.90万 11.2 11.14 11.162 545.84万 9/7/2025
48 1681 康臣药业 66.90万 11.18 11.08 11.137 745.06万 8/7/2025
49 1681 康臣药业 40.60万 11.08 10.96 11.047 448.53万 7/7/2025
50 1681 康臣药业 84.00万 11.34 11.16 11.261 945.91万 2/7/2025
51 1681 康臣药业 41.10万 11.42 11.28 11.392 468.21万 27/6/2025
52 1681 康臣药业 16.80万 11.4 11.14 11.243 188.89万 26/6/2025
53 1681 康臣药业 13.50万 11.18 11.1 11.162 150.69万 23/6/2025
54 1681 康臣药业 10.00万 11.12 11.04 11.079 110.79万 20/6/2025
55 1681 康臣药业 2.20万 11 10.96 10.99 24.18万 19/6/2025
56 1681 康臣药业 45.50万 11.3 11.16 11.245 511.65万 18/6/2025
57 1681 康臣药业 40.00万 11.28 11.04 11.203 448.14万 17/6/2025
58 1681 康臣药业 35.00万 11.28 11.08 11.229 393.02万 16/6/2025

康臣藥業積極回購,詳情可閱上表。簡單而言,康臣藥業自今年6月16日以來,持續半年共58次回購,累積買入358萬股,作價介乎10.96元至15.84元,動用資金接近1.84港元,目前該股市值約132億港元,回購金額約等於市值的1.4%,不可以謂之少。

康臣藥業在2025年上半年業績亮眼,收入達到15.69億元,同比增長23.7%。毛利增長約27.6%至人民幣12.09億元。毛利率進一步提升至77.1%,較2024年同期增長2.4個百分點,主要歸因於中藥材原材料採購價格下降。公司股東應占溢利約爲人民幣4.98億元,同比增長24.6%。公司延續了高派息政策,董事局建議派發每股0.33港元中期股息,較去年同期增長10%,派息率超過51%。

腎病產品突出 佔行業領先地位

康臣藥業在腎病產品佔據市場龍頭地位,,腎科藥物銷售收入約人民幣11.31億元,較2024年同期增長約28.0%,其核心產品尿毒清顆粒持續驅動增長,穩居腎病現代中成藥品類領先地位。婦

兒藥物銷售收入約1.72億元,較2024年同期增長約17.5%。其中源力康口服液是唯一進入國家基藥、醫保目錄的口服液補鐵劑,深耕兒童、孕產婦IDA預防及治療賽道。

2024年,國家醫保局取消其報銷適應症限制,顯著提高了在成人科室的臨床可及性,市場份額穩步提升。

醫用成像對比劑系列產品銷售收入約0.95億元,較2024年同期增長約22.0%。2024年,公司釓噴酸葡胺注射液多個規格通過一致性評價,並推出康必顯(碘克沙醇)、康優顯(碘普羅胺)兩款CT造影劑新品。

此外,八氟丙烷脂質體微球注射液等多款在研產品已報產或完成驗證待申報,產品管線不斷豐富。玉林藥業分部,皮膚、肝膽、骨科系列藥物銷售均有提升,較去年同期增長約19.7%、4.6%和2.1%。

總結而言,我會候15元或以下考慮買入康臣藥業,收市跌破13.5元止蝕,短線上望前高位17.68元,中線跟第一上海看25.2元。

宣傳、銷售、合作及查詢
內容查詢 [email protected]
Disclaimer 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。