30
2025 DEC

炒內需要買車 點解揀長汽?call 20489 南方東英張健朗:長線收高息 吼「南方港股通紅利」(3469)ETF |雷神 Wingyu|Tasty Warrants 2025-10-15

炒輪雷神
炒輪雷神 Editor
16px

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證


逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm


主持: 雷神、wingyu

嘉賓: CSOP 張健朗 (Kenny)


「信搜牛熊」APP 按此下載 (iOS/Andriod):

https://tasty.money/j4OZUza9


#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編

00:00 Live Start

00:07:39 #長城汽車 (2333): 20489 CALL

00:08:19 #比亞迪股份 (1211): 19278 CALL

00:11:59 #阿里巴巴-SW (9988): 21302 CALL

00:13:39 #蜜雪 (2097): 20101 CALL

00:14:39 #泡泡瑪特 (9992): 56790 牛

00:14:39 #泡泡瑪特 (9992): 20738 CALL

00:17:19 #吉利汽車 (175): 67894 牛

00:17:39 #吉利汽車 (175): 20999 CALL

00:18:19 #中國移動 (941): 55452 牛

00:18:59 #中國鐵塔 (788): 13138 CALL

00:19:19 #中國鐵塔 (788): 28642 CALL

00:20:19 #毛戈 (1318): 19280 CALL

00:23:19 #商湯-W (20): 22240 CALL

00:23:19 #中國平安 (2318): 18429 CALL

00:24:59 #香港交易所 (388): 20253 CALL

00:26:19 #友邦保險 (1299): 61825 牛

00:27:59 #銀河娛樂 (27): 21616 CALL

00:28:19 #銀河娛樂 (27): 19371 CALL

00:28:19 #銀河娛樂 (27): 21601 CALL

00:31:19 #寧德 (3750): 21382 CALL

00:34:19 #小米集團-W (1810): 64374 熊

00:35:19 #小米集團-W (1810): 58469 牛

00:35:19 #小米集團-W (1810): 68183 牛

00:40:59 #阿里巴巴-SW (9988): 23755 CALL

00:43:39 #聯想集團 (992): 19601 CALL

00:46:19 #SPDR金ETF (2840): 16596 CALL

00:46:19 #美日 (YEN): 10788 PUT

00:46:19 #SPDR金ETF (2840): 16653 CALL

00:48:19 #騰訊控股 (700): 20880 CALL

00:48:59 #騰訊控股 (700): 21039 CALL

00:49:39 #阿里巴巴-SW (9988): 20750 PUT

00:51:19 #百度集團-SW (9888): 21300 CALL

00:51:39 #百度集團-SW (9888): 21259 CALL

00:57:39 #友邦保險 (1299): 52449 熊

01:01:19 #中國移動 (941): 64731 牛

01:22:59 #兗礦能源 (1171): 23277 CALL

01:24:19 #小鵬汽車-W (9868): 64552 牛

01:27:59 #建滔積層板 (1888): 19557 CALL

———————————————

~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~

官網:

https://www.tastymoney.hk/



IG:

https://www.instagram.com/tastymoney.official



FB:

https://www.facebook.com/tastymoneyhk



———————————————

Disclaimer © 2025 TASTY MONEY

以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

責任編輯: 炒輪雷神
宣傳、銷售、合作及查詢
內容查詢 [email protected]
Disclaimer 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。