30
2025 DEC

內房托市助港股止血 阿里好倉繼續揸南方東英張健朗:國指備兌ETF(2802)出爐 年息率約17%|雷神 Wingyu|Tasty Warrants 2025-12-10

炒輪雷神
炒輪雷神 Editor
16px

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證


逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm


主持: 雷神、wingyu

嘉賓: CSOP 張健朗 (Kenny)


「信搜牛熊」APP 按此下載 (iOS/Andriod):

https://tasty.money/j4OZUza9


00:00 Live Start

00:17:23 #中芯國際 (981): 20899 CALL

00:17:43 #中芯國際 (981): 60840 牛

00:18:23 #中國海外發展 (688): 22177 CALL

00:18:23 #錦欣生殖 (1951): 22164 CALL

00:20:43 #舜宇光學科技 (2382): 16612 CALL

00:20:43 #舜宇光學科技 (2382): 17222 CALL

00:21:43 #阿里巴巴-SW (9988): 13009 CALL

00:21:43 #阿里巴巴-SW (9988): 56337 牛

00:23:23 #銀河娛樂 (27): 22814 CALL

00:27:03 #中國平安 (2318): 69145 牛

00:27:03 #中國平安 (2318): 67601 牛

00:31:23 #美團-W (3690): 54408 牛

00:31:23 #美團-W (3690): 59121 牛

00:34:43 #洛陽鉬業 (3993): 13055 CALL

00:34:43 #小米集團-W (1810): 22735 CALL

00:35:43 #恒指 (HSI): 60377 牛

00:36:03 #恒指 (HSI): 63389 牛

00:36:03 #恒指 (HSI): 65055 牛

00:36:43 #恒指 (HSI): 54263 牛

00:37:43 #地平 (9660): 55048 牛

00:39:23 #優必選 (9880): 20244 CALL

00:39:23 #優必選 (9880): 20594 CALL

00:41:43 #地平 (9660): 22466 CALL

00:41:43 #地平 (9660): 22797 CALL

00:43:03 #阿里巴巴-SW (9988): 20900 CALL

00:47:03 #美團-W (3690): 19115 CALL

00:49:03 #美團-W (3690): 59628 熊

00:49:03 #泡泡瑪特 (9992): 63343 牛

00:49:23 #建設銀行 (939): 57195 牛

00:50:43 #恒指 (HSI): 54212 熊

01:00:23 #友邦保險 (1299): 64101 牛

01:07:03 #快手-W (1024): 20340 CALL

01:08:03 #快手-W (1024): 55800 牛

01:09:23 #網易-S (9999): 17783 CALL

01:09:43 #網易-S (9999): 22886 CALL

01:10:03 #網易-S (9999): 65301 牛


#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編

———————————————

~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~

官網:

https://www.tastymoney.hk/



IG:

https://www.instagram.com/tastymoney.official



FB:

https://www.facebook.com/tastymoneyhk



———————————————

Disclaimer © 2025 TASTY MONEY

以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

責任編輯: 炒輪雷神
宣傳、銷售、合作及查詢
內容查詢 [email protected]
Disclaimer 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。