TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、Vivian
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:16:02 #泡泡瑪特 (9992): 61615 牛
00:16:02 #泡泡瑪特 (9992): 22295 CALL
00:18:02 #華虹半導體 (1347): 22182 CALL
00:19:42 #恒科 (HSTEC): 55322 牛
00:21:42 #騰訊控股 (700): 67498 牛
00:22:02 #騰訊控股 (700): 65168 牛
00:31:02 #中國聯通 (762): 23088 CALL
00:31:02 #中國移動 (941): 54566 牛
00:34:02 #SPDR金ETF (2840): 14754 CALL
00:34:22 #SPDR金ETF (2840): 23714 CALL
00:39:02 #網易-S (9999): 68719 牛
00:41:42 #恒指 (HSI): 55071 熊
00:42:02 #吉利汽車 (175): 57284 牛
00:43:42 #納指 (NDX): 49805 熊
00:45:02 #寧德 (3750): 14026 CALL
00:49:22 #恒指 (HSI): 62668 牛
00:52:42 #玖龍紙業 (2689): 23438 CALL
01:01:42 #比亞迪股份 (1211): 63979 熊
01:03:42 #比亞迪股份 (1211): 64880 牛
01:04:02 #小鵬汽車-W (9868): 61943 牛
01:04:02 #小鵬汽車-W (9868): 62226 牛
01:04:22 #中國人壽 (2628): 54574 牛
01:05:42 #華虹半導體 (1347): 62219 牛
01:06:02 #華虹半導體 (1347): 54197 牛
01:06:22 #中國神華 (1088): 22316 CALL
01:07:22 #洛陽鉬業 (3993): 13055 CALL
01:23:02 #網易-S (9999): 17783 CALL
01:27:02 #網易-S (9999): 65301 牛
01:33:22 #特拉 (TSLA): 10010 CALL
01:33:42 #特拉 (TSLA): 11036 CALL
01:36:02 #小米集團-W (1810): 64009 牛