新股公司名稱 | 行業 | 每手股數 | 入場費 | 上市日期 | 招股價上限 | 上市價 | 首日收市價 | 首日表現 | 首星期表現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份-H股 (8629.HK) | 樓宇建造 | 500 | $5,252 | 2024-09-06 | 8.60-10.40 | 0.00 | 9.90 | inf% | inf% |
浙江同源康醫藥股份-H股 (2410.HK) | 生物技術 | 500 | $6,111 | 2024-08-20 | 12.10 | 0.00 | 13.70 | inf% | inf% |
黑芝麻智能國際控股 (2533.HK) | 半導體 | 100 | $3,061 | 2024-08-08 | 28.00-30.30 | 0.00 | 20.45 | inf% | inf% |
眾淼控股(青島)股份- H股 (1471.HK) | 保險 | 500 | $5,151 | 2024-08-06 | 7.00-10.20 | 0.00 | 7.35 | inf% | inf% |
廣聯科技控股 (2531.HK) | 汽車零件 | 500 | $2,677 | 2024-07-15 | 4.70-5.30 | 0.00 | 4.80 | inf% | inf% |
西銳飛機 (2507.HK) | 航空航天與國防 | 100 | $2,828 | 2024-07-12 | 27.34-28.00 | 0.00 | 27.50 | inf% | inf% |
瑞昌國際控股 (1334.HK) | 油氣設備與服務 | 2,500 | $3,510 | 2024-07-10 | 1.05-1.39 | 0.00 | 1.20 | inf% | inf% |
上海聲通信息科技股份- H股 (2495.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 20 | $3,073 | 2024-07-10 | 152.10 | 0.00 | 135.00 | inf% | inf% |
如祺出行 (9680.HK) | 公共運輸 | 100 | $4,586 | 2024-07-10 | 34.00-45.40 | 0.00 | 0.00 | nan% | inf% |
方舟雲康控股 (6086.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 500 | $4,222 | 2024-07-09 | 7.60-8.36 | 0.00 | 4.53 | inf% | inf% |
百望股份-H股 (6657.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 100 | $4,040 | 2024-07-09 | 36.00-40.00 | 0.00 | 38.90 | inf% | inf% |
中贛通信(集團)控股 (2545.HK) | 電訊設備 | 2,000 | $2,525 | 2024-07-03 | 1.13-1.25 | 1.25 | 0.67 | -46.40% | -63.20% |
西安經發物業股份 – H股 (1354.HK) | 物業服務及管理 | 300 | $2,818 | 2024-07-03 | 7.50-9.30 | 7.50 | 6.64 | -11.47% | -24.00% |
元續科技控股 (8637.HK) | 工業零件及器材 | 1,000 | $3,030 | 2024-07-02 | 2.38-3.00 | 0.00 | 1.47 | inf% | inf% |
天聚地合(蘇州)科技股份-H股 (2479.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 50 | $4,209 | 2024-06-28 | 83.33 | 83.33 | 60.15 | -27.82% | -17.80% |
嘀嗒出行 (2559.HK) | 公共運輸 | 500 | $3,535 | 2024-06-28 | 5.00-7.00 | 6.00 | 4.65 | -22.50% | -44.00% |
老鋪黃金股份- H股 (6181.HK) | 其他零售商 | 100 | $4,091 | 2024-06-28 | 40.50 | 40.50 | 70.00 | +72.84% | +103.09% |
武漢有機控股 (2881.HK) | 特殊化工用品 | 500 | $4,293 | 2024-06-18 | 5.50-8.50 | 5.50 | 7.02 | +27.64% | +12.73% |
雲工場科技控股 (2512.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 1,000 | $4,646 | 2024-06-14 | 4.60 | 4.60 | 3.80 | -17.39% | -17.39% |
晶泰科技 (2228.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 1,000 | $6,091 | 2024-06-13 | 5.03-6.03 | 5.28 | 5.80 | +9.85% | +0.38% |
江西一脈陽光集團股份-H股 (2522.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 500 | $8,485 | 2024-06-07 | 14.60-16.80 | 14.98 | 15.00 | +0.13% | +36.85% |
宜搜科技控股 (2550.HK) | 電子商貿及互聯網服務 | 500 | $4,040 | 2024-06-07 | 5.80-8.00 | 5.80 | 11.12 | +91.72% | +208.97% |
優博控股 (8529.HK) | 半導體設備與材料 | 5,000 | $3,030 | 2024-06-03 | 0.50-0.60 | 0.00 | 0.53 | inf% | |
汽車街發展 (2443.HK) | 汽車零售商 | 200 | $2,263 | 2024-05-31 | 10.20-11.20 | 0.00 | 12.94 | inf% | inf% |
EDA集團控股 (2505.HK) | 採購及供應鏈管理 | 1,000 | $3,091 | 2024-05-28 | 2.28-3.06 | 2.28 | 4.20 | +84.21% | +35.09% |
趣致集團 (917.HK) | 廣告及宣傳 | 200 | $6,000 | 2024-05-27 | 25.00-29.70 | 25.00 | 35.00 | +40.00% | +58.80% |
盛禾生物控股 (2898.HK) | 生物技術 | 200 | $2,727 | 2024-05-24 | 13.50 | 13.50 | 14.52 | +7.56% | -47.41% |
泓盈城市運營服務集團股份-H股 (2529.HK) | 物業服務及管理 | 1,000 | $3,636 | 2024-05-17 | 3.20-3.60 | 3.20 | 3.21 | +0.31% | -19.38% |
邁富時管理 (2556.HK) | 廣告及宣傳 | 100 | $4,545 | 2024-05-16 | 42.00-45.00 | 43.60 | 51.65 | +18.46% | +40.02% |
出門問問 (2438.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 1,000 | $4,141 | 2024-04-24 | 3.70-4.10 | 3.80 | 3.68 | -3.16% | 0.00% |
天津建設發展集團股份公司-H股 (2515.HK) | 樓宇建造 | 2,000 | $5,858 | 2024-04-23 | 2.50-2.90 | 2.50 | 1.52 | -39.20% | -39.20% |
四川百茶百道實業股份-H股 (2555.HK) | 非酒精飲料 | 200 | $3,535 | 2024-04-23 | 17.50-17.50 | 17.50 | 12.80 | -26.86% | -34.63% |
富景中國控股 (2497.HK) | 農產品 | 2,000 | $2,586 | 2024-03-28 | 1.08-1.28 | 1.08 | 1.48 | +37.04% | +50.93% |
連連數字科技股份-H股 (2598.HK) | 電子商貿及互聯網服務 | 500 | $5,530 | 2024-03-28 | 10.21-10.95 | 10.22 | 9.44 | -7.63% | -3.13% |
百樂皇宮控股 (2536.HK) | 賭場及博彩 | 1,000 | $2,626 | 2024-03-26 | 2.60-2.60 | 2.60 | 3.00 | +15.38% | +100.38% |
米高集團控股 (9879.HK) | 化肥及農用化合物 | 1,000 | $4,343 | 2024-03-21 | 3.30-4.30 | 4.08 | 4.09 | +0.25% | 0.00% |
江蘇荃信生物醫藥股份-H股 (2509.HK) | 生物技術 | 200 | $4,081 | 2024-03-20 | 19.80-20.20 | 19.80 | 24.50 | +23.74% | +20.96% |
泓基集團(控股) (2535.HK) | 鋼鐵 | 10,000 | $2,727 | 2024-03-08 | 0.25-0.27 | 0.25 | 0.59 | +136.00% | +156.00% |
樂思集團 (2540.HK) | 廣告及宣傳 | 2,500 | $3,788 | 2024-03-08 | 1.10-1.50 | 1.10 | 1.50 | +36.36% | +166.36% |
天津建设发展集团股份公司-H股 (2515.HK) | 樓宇建造 | 2,000 | $5,858 | 2024-01-16 | 2.50-2.90 | 0.00 | 0.00 | nan% | |
經緯天地控股 (2477.HK) | 電訊服務 | 4,000 | $5,252 | 2024-01-12 | 1.00-1.30 | 1.00 | 2.64 | +164.00% | +250.00% |
中深建業控股 (2503.HK) | 樓宇建造 | 4,000 | $4,040 | 2024-01-09 | 1.00 | 1.00 | 0.72 | -28.00% | +5.00% |
美中嘉和醫學技術發展集團股份-H股 (2453.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 200 | $3,313 | 2024-01-09 | 14.10-16.40 | 14.28 | 11.08 | -22.41% | -2.24% |
長久股份 (6959.HK) | 其他支援服務 | 500 | $3,990 | 2024-01-09 | 5.95-7.90 | 5.95 | 6.91 | +16.13% | +24.71% |
速騰聚創科技 (2498.HK) | 工業零件及器材 | 100 | $4,343 | 2024-01-05 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00% | 0.00% |
深圳市優必選科技股份-H股 (9880.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 50 | $5,858 | 2023-12-29 | 86.00-116.00 | 0.00 | 90.85 | inf% | inf% |
蘇州貝克微電子股份-H股 (2149.HK) | 半導體 | 100 | $3,884 | 2023-12-28 | 27.47-38.45 | 27.47 | 22.70 | -17.36% | -7.17% |
泛遠國際控股集團 (2516.HK) | 航空貨運及物流 | 4,000 | $4,929 | 2023-12-22 | 0.90-1.22 | 0.90 | 1.00 | +11.11% | +7.78% |
集海資源集團 (2489.HK) | 黃金及貴金屬 | 5,000 | $3,788 | 2023-12-22 | 0.55-0.75 | 0.55 | 0.56 | +1.82% | +1.82% |
君聖泰醫藥 (2511.HK) | 生物技術 | 500 | $5,808 | 2023-12-22 | 11.50 | 11.50 | 12.38 | +7.65% | +12.70% |
普洱瀾滄古茶股份-H股 (6911.HK) | 包裝食品 | 200 | $2,861 | 2023-12-22 | 10.40-14.16 | 10.70 | 8.70 | -18.69% | -3.74% |
知行汽車科技(蘇州)股份- H股 (1274.HK) | 汽車零件 | 100 | $2,995 | 2023-12-20 | 29.65 | 29.65 | 25.85 | -12.82% | +1.01% |
河南金源氫化化工股份-H股 (2502.HK) | 特殊化工用品 | 2,000 | $3,030 | 2023-12-20 | 1.10-1.50 | 1.20 | 0.87 | -27.50% | -24.17% |
瑞浦蘭鈞能源股份-H股 (666.HK) | 新能源物料 | 200 | $4,162 | 2023-12-18 | 18.20-20.60 | 18.30 | 18.78 | +2.62% | 0.00% |
廈門燕之屋燕窩產業股份-H股 (1497.HK) | 包裝食品 | 400 | $4,444 | 2023-12-12 | 8.80-11.00 | 9.70 | 9.70 | 0.00% | -5.15% |
富景中國控股 (2497.HK) | 農產品 | 2,000 | $2,586 | 2023-12-08 | 1.08-1.28 | 0.00 | 0.00 | nan% | |
四川德康農牧食品集團股份- H股 (2419.HK) | 禽畜肉類 | 100 | $3,732 | 2023-12-06 | 30.35-36.95 | 0.00 | 37.50 | inf% | inf% |
K Cash集團 (2483.HK) | 信貸 | 2,000 | $3,960 | 2023-12-05 | 1.64-1.96 | 1.80 | 1.79 | -0.56% | -5.00% |
升輝清潔集團控股 (2521.HK) | 物業服務及管理 | 7,500 | $3,030 | 2023-12-05 | 0.32-0.40 | 0.32 | 0.33 | +3.13% | +15.63% |
國鴻氫能科技(嘉興)股份-H股 (9663.HK) | 新能源物料 | 500 | $10,783 | 2023-12-05 | 19.35-21.35 | 19.66 | 19.80 | +0.71% | -22.38% |
山西省安裝集團股份-H股 (2520.HK) | 樓宇建造 | 2,000 | $4,768 | 2023-11-22 | 2.10-2.36 | 2.18 | 2.18 | 0.00% | -5.50% |
藥明合聯生物技術 (2268.HK) | 生物技術 | 500 | $10,404 | 2023-11-17 | 19.90-20.60 | 20.60 | 28.00 | +35.92% | +40.78% |
華視集團控股 (1111.HK) | 廣告及宣傳 | 4,000 | $4,202 | 2023-11-10 | 0.88-1.04 | 1.04 | 1.62 | +55.77% | +84.62% |
廣州佛朗斯股份-H股 (2499.HK) | 工業零件及器材 | 200 | $3,269 | 2023-11-10 | 14.18-16.18 | 14.28 | 14.76 | +3.36% | +3.78% |
喜相逢集團控股 (2473.HK) | 汽車 | 2,500 | $3,434 | 2023-11-09 | 1.05-1.36 | 1.10 | 1.64 | +49.09% | +46.36% |
北京友寶在線科技股份- H股 (2429.HK) | 其他零售商 | 500 | $5,757 | 2023-11-03 | 9.40-11.40 | 10.35 | 14.58 | +40.87% | +20.77% |
鍋圈食品(上海)股份- H股 (2517.HK) | 餐飲 | 400 | $2,416 | 2023-11-02 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00% | +6.52% |
極兔速遞環球 (1519.HK) | 航空貨運及物流 | 200 | $2,424 | 2023-10-27 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | +3.33% |
綠源集團控股(開曼) (2451.HK) | 汽車 | 500 | $4,040 | 2023-10-12 | 6.00-8.00 | 7.37 | 7.44 | +0.95% | -1.63% |
十月稻田集團股份 – H股 (9676.HK) | 農產品 | 300 | $4,788 | 2023-10-12 | 13.00-15.80 | 15.36 | 18.84 | +22.66% | +60.81% |
邁越科技股份 (2501.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 2,000 | $2,828 | 2023-10-11 | 1.05-1.40 | 1.18 | 1.63 | +38.14% | +14.41% |
深圳市天圖投資管理股份- H股 (1973.HK) | 投資及資產管理 | 400 | $4,606 | 2023-10-06 | 5.80-11.40 | 6.50 | 4.88 | -24.92% | -38.46% |
北京第四範式智能技術股份- H股 (6682.HK) | 應用軟件 | 100 | $6,178 | 2023-09-28 | 55.60-61.16 | 55.60 | 58.50 | +5.22% | -2.16% |
東軟熙康控股 (9686.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 500 | $2,985 | 2023-09-28 | 4.76-5.91 | 4.76 | 2.72 | -42.86% | -51.26% |
中旭未來 (9890.HK) | 遊戲軟件 | 200 | $2,828 | 2023-09-28 | 11.00-14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | 0.00% |
途虎養車股份 (9690.HK) | 汽車零售商 | 100 | $3,131 | 2023-09-26 | 28.00-31.00 | 28.00 | 29.50 | +5.36% | +3.57% |
樂艙物流股份 (2490.HK) | 航空貨運及物流 | 1,000 | $5,606 | 2023-09-25 | 4.45-5.55 | 5.13 | 5.10 | -0.58% | +29.82% |
武漢友芝友生物製藥股份- H股 (2496.HK) | 生物技術 | 200 | $4,040 | 2023-09-25 | 16.00-20.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | -1.25% |
宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份- H股 (1541.HK) | 生物技術 | 200 | $3,758 | 2023-09-05 | 18.60-18.60 | 18.60 | 19.52 | +4.95% | +39.25% |
眾安智慧生活服務 (2271.HK) | 物業服務及管理 | 2,000 | $2,990 | 2023-07-18 | 1.18-1.48 | 1.18 | 1.21 | +2.54% | -10.17% |
新傳企劃 (1284.HK) | 廣告及宣傳 | 5,000 | $4,646 | 2023-07-17 | 0.84-0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00% | +2.17% |
巨星傳奇集團 (6683.HK) | 非酒精飲料 | 500 | $2,146 | 2023-07-13 | 4.25 | 4.25 | 5.26 | +23.76% | +82.35% |
Keep Inc. (3650.HK) | 消閒及文娛設施 | 100 | $6,208 | 2023-07-12 | 28.92-61.46 | 28.92 | 29.00 | +0.28% | +0.28% |
四川科倫博泰生物醫藥股份 – H股 (6990.HK) | 生物技術 | 100 | $7,353 | 2023-07-11 | 60.60-72.80 | 60.60 | 62.50 | +3.14% | +7.84% |
慧居科技股份 – H股 (2481.HK) | 非傳統/可再生能源 | 1,000 | $4,242 | 2023-07-10 | 3.00-4.20 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | -14.44% |
艾迪康控股 (9860.HK) | 生物技術 | 500 | $6,222 | 2023-06-30 | 12.32 | 12.32 | 13.80 | +12.01% | +1.62% |
來凱醫藥 (2105.HK) | 生物技術 | 500 | $6,268 | 2023-06-29 | 12.41 | 12.41 | 15.00 | +20.87% | +22.32% |
藥師幫股份 (9885.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 200 | $4,646 | 2023-06-28 | 19.00-23.00 | 20.00 | 21.10 | +5.50% | +22.50% |
巨星傳奇集團 (6683.HK) | 非酒精飲料 | 500 | $3,182 | 2023-06-13 | 5.50-6.30 | - | - | - | - |
科笛集團 (2487.HK) | 生物技術 | 200 | $5,000 | 2023-06-12 | 20.65-24.75 | 21.85 | 21.95 | +0.46% | +38.67% |
宏信建設發展 (9930.HK) | 重機械 | 1,000 | $4,848 | 2023-05-25 | 4.52-4.80 | 4.52 | 3.21 | -28.98% | -44.47% |
易點雲 (2416.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 500 | $6,061 | 2023-05-25 | 10.00-12.00 | 10.19 | 9.88 | -3.04% | +29.54% |
普樂師集團控股 (2486.HK) | 廣告及宣傳 | 200 | $2,384 | 2023-05-11 | 10.60-11.80 | 10.60 | 7.99 | -24.62% | -29.25% |
怡俊集團控股 (2442.HK) | 樓宇建造 | 2,000 | $2,788 | 2023-05-09 | 1.28-1.38 | 1.28 | 0.98 | -23.44% | +20.31% |
北京綠竹生物技術股份- H股 (2480.HK) | 生物技術 | 200 | $8,414 | 2023-05-08 | 32.80-41.65 | 32.80 | 22.00 | -32.93% | -30.95% |
梅斯健康控股 (2415.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 250 | $2,566 | 2023-04-27 | 9.10-10.16 | 9.10 | 9.20 | +1.10% | -6.59% |
珍酒李渡集團 (6979.HK) | 酒精飲料 | 200 | $2,622 | 2023-04-27 | 10.78-12.98 | 10.82 | 8.88 | -17.93% | -15.90% |
北森控股 (9669.HK) | 電子商貿及互聯網服務 | 200 | $6,000 | 2023-04-13 | 29.70 | 29.70 | 26.10 | -12.12% | -52.53% |
力盟科技集團 (2405.HK) | 電子商貿及互聯網服務 | 4,000 | $3,030 | 2023-03-31 | 0.65-0.75 | 0.70 | 0.84 | +20.00% | +37.14% |
中寶新材集團 (2439.HK) | 造紙、印刷及包裝 | 2,000 | $2,727 | 2023-03-31 | 1.05-1.35 | 1.05 | 0.68 | -35.24% | -24.76% |
本網站包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和本網站並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。在本網站的行情價格、圖、評論和購買或者出售評分應該謹慎作為僅參考使用,本網站不應被視為遊說任何訂戶或訪客執行任何交易,您須為所有跟隨在本網站的評論和購買或出售評分執行的交易負責。本網站之信息服務基於「現況」及「現有」提供,網站的信息和內容如有更改恕不另行通知。