新股公司名稱 | 行業 | 每手股數 | 入場費 | 上市日期 | 招股價上限 | 上市價 | 首日收市價 | 首日表現 | 首星期表現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省安裝集團股份-H股 (2520.HK) | 樓宇建造 | 2,000 | $4,768 | 2023-11-22 | 2.10-2.36 | ||||
藥明合聯生物技術 (2268.HK) | 生物技術 | 500 | $10,404 | 2023-11-17 | 19.90-20.60 | 20.60 | 28.00 | +35.92% | +40.78% |
華視集團控股 (1111.HK) | 廣告及宣傳 | 4,000 | $4,202 | 2023-11-10 | 0.88-1.04 | 1.04 | 1.62 | +55.77% | +84.62% |
廣州佛朗斯股份-H股 (2499.HK) | 工業零件及器材 | 200 | $3,269 | 2023-11-10 | 14.18-16.18 | 14.28 | 14.76 | +3.36% | +3.78% |
喜相逢集團控股 (2473.HK) | 汽車 | 2,500 | $3,434 | 2023-11-09 | 1.05-1.36 | 1.10 | 1.64 | +49.09% | +46.36% |
北京友寶在線科技股份- H股 (2429.HK) | 其他零售商 | 500 | $5,757 | 2023-11-03 | 9.40-11.40 | 10.35 | 14.58 | +40.87% | +20.77% |
鍋圈食品(上海)股份- H股 (2517.HK) | 餐飲 | 400 | $2,416 | 2023-11-02 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00% | +6.52% |
極兔速遞環球 (1519.HK) | 航空貨運及物流 | 200 | $2,424 | 2023-10-27 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | +3.33% |
綠源集團控股(開曼) (2451.HK) | 汽車 | 500 | $4,040 | 2023-10-12 | 6.00-8.00 | 7.37 | 7.44 | +0.95% | -1.63% |
十月稻田集團股份 – H股 (9676.HK) | 農產品 | 300 | $4,788 | 2023-10-12 | 13.00-15.80 | 15.36 | 18.84 | +22.66% | +60.81% |
邁越科技股份 (2501.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 2,000 | $2,828 | 2023-10-11 | 1.05-1.40 | 1.18 | 1.63 | +38.14% | +14.41% |
深圳市天圖投資管理股份- H股 (1973.HK) | 投資及資產管理 | 400 | $4,606 | 2023-10-06 | 5.80-11.40 | 6.50 | 4.88 | -24.92% | -38.46% |
北京第四範式智能技術股份- H股 (6682.HK) | 應用軟件 | 100 | $6,178 | 2023-09-28 | 55.60-61.16 | 55.60 | 58.50 | +5.22% | -2.16% |
東軟熙康控股 (9686.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 500 | $2,985 | 2023-09-28 | 4.76-5.91 | 4.76 | 2.72 | -42.86% | -51.26% |
中旭未來 (9890.HK) | 遊戲軟件 | 200 | $2,828 | 2023-09-28 | 11.00-14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | 0.00% |
途虎養車股份 (9690.HK) | 汽車零售商 | 100 | $3,131 | 2023-09-26 | 28.00-31.00 | 28.00 | 29.50 | +5.36% | +3.57% |
樂艙物流股份 (2490.HK) | 航空貨運及物流 | 1,000 | $5,606 | 2023-09-25 | 4.45-5.55 | 5.13 | 5.10 | -0.58% | +29.82% |
武漢友芝友生物製藥股份- H股 (2496.HK) | 生物技術 | 200 | $4,040 | 2023-09-25 | 16.00-20.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | -1.25% |
宜明昂科生物醫藥技術(上海)股份- H股 (1541.HK) | 生物技術 | 200 | $3,758 | 2023-09-05 | 18.60-18.60 | 18.60 | 19.52 | +4.95% | +39.25% |
眾安智慧生活服務 (2271.HK) | 物業服務及管理 | 2,000 | $2,990 | 2023-07-18 | 1.18-1.48 | 1.18 | 1.21 | +2.54% | -10.17% |
新傳企劃 (1284.HK) | 廣告及宣傳 | 5,000 | $4,646 | 2023-07-17 | 0.84-0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00% | +2.17% |
巨星傳奇集團 (6683.HK) | 非酒精飲料 | 500 | $2,146 | 2023-07-13 | 4.25 | 4.25 | 5.26 | +23.76% | +82.35% |
Keep Inc. (3650.HK) | 消閒及文娛設施 | 100 | $6,208 | 2023-07-12 | 28.92-61.46 | 28.92 | 29.00 | +0.28% | +0.28% |
四川科倫博泰生物醫藥股份 – H股 (6990.HK) | 生物技術 | 100 | $7,353 | 2023-07-11 | 60.60-72.80 | 60.60 | 62.50 | +3.14% | +7.84% |
慧居科技股份 – H股 (2481.HK) | 非傳統/可再生能源 | 1,000 | $4,242 | 2023-07-10 | 3.00-4.20 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | -14.44% |
艾迪康控股 (9860.HK) | 生物技術 | 500 | $6,222 | 2023-06-30 | 12.32 | 12.32 | 13.80 | +12.01% | +1.62% |
來凱醫藥 (2105.HK) | 生物技術 | 500 | $6,268 | 2023-06-29 | 12.41 | 12.41 | 15.00 | +20.87% | +22.32% |
藥師幫股份 (9885.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 200 | $4,646 | 2023-06-28 | 19.00-23.00 | 20.00 | 21.10 | +5.50% | +22.50% |
巨星傳奇集團 (6683.HK) | 非酒精飲料 | 500 | $3,182 | 2023-06-13 | 5.50-6.30 | - | - | - | - |
科笛集團 (2487.HK) | 生物技術 | 200 | $5,000 | 2023-06-12 | 20.65-24.75 | 21.85 | 21.95 | +0.46% | +38.67% |
宏信建設發展 (9930.HK) | 重機械 | 1,000 | $4,848 | 2023-05-25 | 4.52-4.80 | 4.52 | 3.21 | -28.98% | -44.47% |
易點雲 (2416.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 500 | $6,061 | 2023-05-25 | 10.00-12.00 | 10.19 | 9.88 | -3.04% | +29.54% |
普樂師集團控股 (2486.HK) | 廣告及宣傳 | 200 | $2,384 | 2023-05-11 | 10.60-11.80 | 10.60 | 7.99 | -24.62% | -29.25% |
怡俊集團控股 (2442.HK) | 樓宇建造 | 2,000 | $2,788 | 2023-05-09 | 1.28-1.38 | 1.28 | 0.98 | -23.44% | +20.31% |
北京綠竹生物技術股份- H股 (2480.HK) | 生物技術 | 200 | $8,414 | 2023-05-08 | 32.80-41.65 | 32.80 | 22.00 | -32.93% | -30.95% |
梅斯健康控股 (2415.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 250 | $2,566 | 2023-04-27 | 9.10-10.16 | 9.10 | 9.20 | +1.10% | -6.59% |
珍酒李渡集團 (6979.HK) | 酒精飲料 | 200 | $2,622 | 2023-04-27 | 10.78-12.98 | 10.82 | 8.88 | -17.93% | -15.90% |
北森控股 (9669.HK) | 電子商貿及互聯網服務 | 200 | $6,000 | 2023-04-13 | 29.70 | 29.70 | 26.10 | -12.12% | -52.53% |
力盟科技集團 (2405.HK) | 電子商貿及互聯網服務 | 4,000 | $3,030 | 2023-03-31 | 0.65-0.75 | 0.70 | 0.84 | +20.00% | +37.14% |
中寶新材集團 (2439.HK) | 造紙、印刷及包裝 | 2,000 | $2,727 | 2023-03-31 | 1.05-1.35 | 1.05 | 0.68 | -35.24% | -24.76% |
中天建設(湖南)集團 (2433.HK) | 建築 | 2,000 | $2,586 | 2023-03-30 | 1.08-1.28 | 1.18 | 2.67 | +126.27% | +93.22% |
洲際船務集團控股 (2409.HK) | 海港與服務 | 1,000 | $3,949 | 2023-03-29 | 3.27-3.91 | 0.00 | 2.58 | inf% | inf% |
達勢股份 (1405.HK) | 餐飲 | 100 | $5,555 | 2023-03-28 | 46.0-55.0 | 46.00 | 45.95 | -0.11% | +22.83% |
九方財富控股 (9636.HK) | 殯儀服務 | 500 | $9,485 | 2023-03-10 | 16.98-18.78 | 17.00 | 17.14 | +0.82% | -0.82% |
合肥維天運通信息科技股份-H股 (2482.HK) | 陸運 | 1,000 | $3,535 | 2023-03-09 | 2.90-3.50 | 23.09 | 2.84 | -87.70% | -87.61% |
淮北綠金產業投資股份-H股 (2450.HK) | 建築材料 | 1,500 | $3,500 | 2023-01-20 | 1.91-2.31 | 1.910 | 1.06 | -44.50% | -43.98% |
樂華娛樂集團 (2306.HK) | 影視娛樂 | 3,000 | $15,333 | 2023-01-19 | 3.91-5.06 | 4.080 | 6.03 | +47.79% | +25.49% |
潤華生活服务集团控股 (2455.HK) | 物業管理及代理 | 2,000 | $4,040 | 2023-01-17 | 1.70-2.00 | 1.70 | 1.26 | -25.88% | |
昇能集團 (2459.HK) | 電器部件及設備 | 2,000 | $4,444 | 2023-01-17 | 1.60-2.20 | 1.60 | 1.78 | +11.25% | |
深圳百果園實業(集團)股份- H股 (2411.HK) | 農產品 | 500 | $3,131 | 2023-01-16 | 5.00-6.20 | 5.60 | 6.00 | +7.14% | |
眾安智慧生活服務 (2271.HK) | 物業管理及代理 | 2,000 | $3,596 | 2023-01-16 | 1.38-1.78 | - | - | - | - |
美麗田園醫療健康產業 (2373.HK) | 醫療保健服務 | 500 | $9,757 | 2023-01-16 | 19.32 | 19.32 | 29.65 | +53.47% | |
望塵科技控股 (2458.HK) | 軟件及資訊科技顧問 | 400 | $2,893 | 2023-01-16 | 5.70-7.16 | 6.50 | 5.75 | -11.54% | |
正味集團控股 (2147.HK) | 包裝食品與肉類 | 4,000 | $3,313 | 2023-01-13 | 0.68-0.82 | 0.68 | 0.56 | -17.65% | -29.41% |
北京億華通科技股份-H股 (2402.HK) | 汽車 | 50 | $3,838 | 2023-01-12 | 60.00-76.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00% | |
粉筆 (2469.HK) | 綜合支援服務 | 500 | $5,000 | 2023-01-09 | 9.50-9.90 | 9.90 | 11.10 | +12.12% | +5.05% |
澳亞集團 (2425.HK) | 飲品 (非酒精類) | 1,000 | $7,071 | 2022-12-30 | 5.79-7.00 | 6.400 | 6.37 | -0.47% | -6.25% |
康灃生物科技(上海)股份-H股 (6922.HK) | 生物科技 | 200 | $3,818 | 2022-12-30 | 18.90 | 18.900 | 17.66 | -6.56% | -9.42% |
山東博安生物技術股份-H股 (6955.HK) | 生物科技 | 200 | $4,000 | 2022-12-30 | 19.80 | 19.800 | 19.80 | 0.00% | -18.38% |
思派健康科技 (314.HK) | 醫療保健設備及用品 | 200 | $3,757 | 2022-12-23 | 18.60 | 18.600 | 25.00 | +34.41% | +0.43% |
達勢股份 (1405.HK) | 食肆 | 100 | $5,050 | 2022-12-23 | 46.0-50.0 | - | - | - | - |
業聚醫療集團控股 (6929.HK) | 醫療保健設備及用品 | 500 | $4,444 | 2022-12-23 | 8.80 | 8.800 | 9.15 | +3.98% | 0.00% |
上海上美化妝品股份- H股 (2145.HK) | 個人及家居用品 | 100 | $3,010 | 2022-12-22 | 25.20-29.80 | 25.200 | 25.20 | 0.00% | +23.02% |
3D Medicines Inc. (1244.HK) | 生物科技 | 500 | $13,252 | 2022-12-15 | 22.96-26.24 | 24.980 | 31.45 | +25.90% | +66.13% |
步陽國際控股 (2457.HK) | 汽車 | 5,000 | $3,030 | 2022-12-15 | 0.50-0.60 | 0.500 | 0.30 | -40.00% | -24.00% |
衛龍美味全球控股 (9985.HK) | 包裝食品與肉類 | 200 | $2,303 | 2022-12-15 | 10.40-11.40 | 10.560 | 10.02 | -5.11% | -12.12% |
美皓醫療集團 (1947.HK) | 醫療保健服務 | 5,000 | $5,050 | 2022-12-14 | 0.84-1.00 | 0.840 | 0.72 | -14.29% | -39.29% |
高視醫療科技 (2407.HK) | 醫療保健設備及用品 | 100 | $5,192 | 2022-12-12 | 51.40 | 51.400 | 51.40 | 0.00% | 0.00% |
濠暻科技國際控股 (2440.HK) | 電訊及網絡器材 | 1,000 | $3,313 | 2022-12-12 | 2.73-3.28 | 2.730 | 2.00 | -26.74% | -41.76% |
花房集團公司 (3611.HK) | 電子商貿及互聯網服務 | 1,000 | $3,636 | 2022-12-12 | 2.80-3.60 | 2.800 | 3.15 | +12.50% | -8.93% |
陽光保險集團股份- H股 (6963.HK) | 保險 | 500 | $3,257 | 2022-12-09 | 5.83-6.45 | 5.830 | 5.83 | 0.00% | -27.27% |
寧波力勤資源科技股份-H股 (2245.HK) | 金屬採礦及相關貿易 | 200 | $4,032 | 2022-12-01 | 15.60-19.96 | 15.800 | 15.80 | 0.00% | -3.67% |
360數科股份 (3660.HK) | 其它綜合性金融服務 | 50 | $4,485 | 2022-11-29 | 88.80 | 50.030 | 51.75 | +3.44% | +33.82% |
凌雄科技集團 (2436.HK) | 電腦及周邊產品 | 300 | $2,648 | 2022-11-24 | 7.60-8.74 | 7.600 | 7.80 | +2.63% | +18.29% |
交運燃氣 (1407.HK) | 燃氣公用事業 | 2,000 | $3,273 | 2022-11-16 | 1.42-1.62 | 1.420 | 1.42 | 0.00% | -5.63% |
子不語集團 (2420.HK) | 電子商貿及互聯網服務 | 500 | $4,757 | 2022-11-11 | 7.86-9.42 | 7.860 | 8.29 | +5.47% | -16.41% |
多想雲控股 (6696.HK) | 電子商貿及互聯網服務 | 2,000 | $4,808 | 2022-11-09 | 1.88-2.38 | 1.960 | 2.00 | +2.04% | -15.82% |
樂普心泰醫療科技(上海)股份- H股 (2291.HK) | 醫療保健設備及用品 | 1,000 | $31,767 | 2022-11-08 | 29.15-31.45 | 29.150 | 29.15 | 0.00% | -5.49% |
巨子生物控股 (2367.HK) | 美容護膚 | 200 | $5,596 | 2022-11-04 | 24.30-27.70 | 24.300 | 26.70 | +9.88% | +37.45% |
飛天雲動科技 (6610.HK) | 軟件及資訊科技顧問 | 100 | $291 | 2022-10-18 | 2.21-2.88 | 2.210 | 2.12 | -4.07% | +3.62% |
潤歌互動 (2422.HK) | 廣告 | 4,000 | $3,232 | 2022-10-17 | 0.64-0.80 | 0.640 | 1.35 | +110.94% | +218.75% |
GC Construction Holdings (1489.HK) | 建築 | 5,000 | $2,727 | 2022-10-10 | 0.50-0.54 | 0.500 | 0.55 | +10.00% | +2.00% |
寧波健世科技股份- H股 (9877.HK) | 醫療保健設備及用品 | 200 | $5,818 | 2022-10-10 | 26.70-28.80 | 27.800 | 28.25 | +1.62% | +0.54% |
中創新航科技股份 – H股 (3931.HK) | 電器部件及設備 | 100 | $5,151 | 2022-10-06 | 38.00-51.00 | 38.000 | 38.00 | 0.00% | -2.63% |
艾美疫苗股份 – H股 (6660.HK) | 醫療保健設備及用品 | 200 | $3,265 | 2022-10-06 | 16.16 | 16.160 | 16.66 | +3.09% | +3.71% |
百德醫療投資控股 (6678.HK) | 醫療保健設備及用品 | 2,000 | $3,475 | 2022-10-05 | 1.40-1.72 | - | - | - | - |
萬物雲空間科技服務股份 – H股 (2602.HK) | 物業管理及代理 | 100 | $5,323 | 2022-09-29 | 47.1-52.70 | 49.350 | 46.00 | -6.79% | -10.03% |
浙江零跑科技股份 – H股 (9863.HK) | 汽車 | 100 | $6,262 | 2022-09-29 | 48.00-62.00 | 48.000 | 31.90 | -33.54% | -49.79% |
數科集團控股 (2350.HK) | 綜合科技 | 5,000 | $4,343 | 2022-09-26 | 0.80-0.86 | 0.850 | 0.62 | -27.06% | -34.12% |
叮噹健康科技集團 (9886.HK) | 醫療保健服務 | 500 | $6,060 | 2022-09-14 | 12.00 | 12.000 | 12.00 | 0% | +0.33% |
樂華娛樂集團 (2306.HK) | 影視娛樂 | 400 | $3,434 | 2022-09-07 | 6.80-8.50 | - | - | - | - |
重慶洪九果品股份- H股 (6689.HK) | 農產品 | 100 | $5,252 | 2022-09-05 | 40.00-52.00 | 40.000 | 40.00 | 0% | 0% |
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份- H股 (2315.HK) | 生物科技 | 500 | $12,737 | 2022-09-01 | 25.22 | 25.220 | 26.00 | +3.09% | +0.71% |
中國旅遊集團中免股份- H股 (1880.HK) | 旅遊 | 100 | $16,717 | 2022-08-25 | 143.5-165.5 | 158.000 | 158.00 | 0% | +8.23% |
蘇新美好生活服務股份- H股 (2152.HK) | 物業管理及代理 | 500 | $4,848 | 2022-08-24 | 8.60-9.60 | 8.600 | 8.590 | -0.12% | -0.12% |
雙財莊 (2321.HK) | 包裝食品與肉類 | 5,000 | $2,828 | 2022-08-19 | 0.52-0.56 | 0.560 | 0.79 | +41.07% | +62.5% |
香港匯德收購公司 (7841.HK) | 基金 | 115,000 | $1,161,589 | 2022-08-15 | 10 | 0.00 | 0.00 | - | - |
檸萌影視傳媒 (9857.HK) | 影視娛樂 | 100 | $3,364 | 2022-08-10 | 27.75-33.30 | 27.750 | 27.00 | -2.70% | 0% |
中國石墨集團 (2237.HK) | 金屬採礦及相關貿易 | 10,000 | $3,788 | 2022-07-18 | 0.325-0.375 | 0.325 | 0.79 | +143.08% | +56.92% |
博維智慧科技 (1204.HK) | 軟件及資訊科技顧問 | 2,000 | $2,545 | 2022-07-15 | 1.08-1.26 | 1.080 | 1.22 | +12.96% | +12.96% |
本網站包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和本網站並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。在本網站的行情價格、圖、評論和購買或者出售評分應該謹慎作為僅參考使用,本網站不應被視為遊說任何訂戶或訪客執行任何交易,您須為所有跟隨在本網站的評論和購買或出售評分執行的交易負責。本網站之信息服務基於「現況」及「現有」提供,網站的信息和內容如有更改恕不另行通知。