【Tasty Warrants Live 2021-05-24】
通脹預期降溫 港股上望29200 博濠賭股 銀娛好倉部署 瑞通葉文炘﹕長汽牛可吼61277
主持︰資深輪證投資者雷神、BLAIR小編
00:00 #銀河娛樂 (27): 27
 12:59 #中信証券 (6030): 6030
 15:15 #紫金礦業 (2899): 2899
 17:22 #吉利汽車 (175): 175
 17:46 #瑞聲科技 (2018): 2018
 17:52 #丘鈦科技 (1478): 1478
 18:09 #比亞迪電子 (285): 285
 18:17 #舜宇光學科技 (2382): 2382
 22:57 #瑞聲科技 (2018): 02018
 23:12 #金蝶國際 (268): 268
 23:46 #銀河娛樂 (27): 27 (57983 64856)
 28:24 #美團-W (3690): 3690
 31:19 #長城汽車 (2333): 2333
 32:40 #中國人壽 (2628): 2628
 34:56 #比亞迪股份 (1211): 1211
 36:16 #小米集團-W (1810): 1810
 39:38 #石藥集團 (1093): 1093
 40:30 #騰訊控股 (700): 700
 41:18 #快手-W (1024): 1024
 41:46 #比亞迪股份 (1211): 1211
 44:34 #京東集團-SW (9618): 9618
 45:29 #石藥集團 (1093): 1093 (22707)
 46:16 #聯易融科技-W (9959): 9959
 46:25 #耐世特 (1316): 1316
 48:08 #中國鐵塔 (788): 788
 48:19 #海螺水泥 (914): 914
 51:39 #吉利汽車 (175): 175
 56:06 #香港交易所 (388): 388
 57:56 #瑞聲科技 (2018): 2018
 01:01:17 #瑞聲科技 (2018): 02018
 01:01:48 #康哲藥業 (867): 867 (14060)
 01:02:31 #萬洲國際 (288): 288
 01:02:48 #中國海洋石油 (883): 883
 01:05:39 #信義光能 (968): 0968
 01:07:02 #眾安在綫 (6060): 6060
 01:08:06 #新華保險 (1336): 1336
 01:08:45 #金蝶國際 (268): 268
 01:09:03 #農夫山泉 (9633): 9633
 01:10:52 #藥明生物 (2269): 2269
 01:14:40 #中國海洋石油 (883): 883
 01:16:02 #藥明生物 (2269): 02269
 01:16:26 #澳能建設 (1183): 1183
 01:18:43 #山東黃金 (1787): 1787
 01:19:56 #中國海洋石油 (883): 0883
輕鬆資訊新聞
 Tasty Money Instagram: Tastymoney.official
 文字直播
 Website: www.tastywarrants.hk