【Tasty Warrants Live 2021-09-06】
港股撈底攻略 小米好倉逐隻揀
 冷吼眾安 分析內險國策走向
主持: #雷神 #Blair小編
TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
 逢星期一至五港股交易時段2pm至3pm
00:00 直播開始
 09:45 #騰訊控股 (700): Call 21691 21467
 15:30 科指 牛證可參考 60748 61917
 20:14 #美團-W (3690): 熊證可參考 51018 51308
 28:18 #騰訊控股 (700): 更正:牛證可參考 61617 62399
 32:17 #南方恒生科技 (3033): 建議科指重上7000/7200再溝
 32:47 #海螺水泥 (914): 上望50
 35:47 #瑞聲科技 (2018): 牛證可參考 53687 56078
 36:09 #中國平安 (2318): 牛證可參考 51988 64056
 37:18 #快手-W (1024): 牛證可參考 64290 63893
 39:03 #海螺水泥 (914): Call可參考 15120 13016
 47:23 #香港交易所 (388): 熊證可參考 65683 59606
 49:16 #比亞迪股份 (1211): 牛證可參考 65821 62862
 50:11 #中國移動 (941): 牛證可參考 60748
 58:26 #眾安在綫 (6060): Call可參考 14611 但雷神建議持正股
 01:06:22 #網易-S (9999): Put可參考 21610 17806 22896
 01:08:34 #長城汽車 (2333): 熊證可參考 55554 56672
 01:19:45 #耐世特 (1316): 唔建議宜家再加
 炒輪雷神
 炒輪雷神