美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Petroleum | IMPP.US | 1.77 | +0.61 (+52.59%) | 1.17M | 4:59:55 (GMT -5:00) | 
| Farmmi Inc | FAMI.US | 0.2294 | +0.0236 (+11.47%) | 674.72K | 4:58:34 (GMT -5:00) | 
| Vaccinex Inc | VCNX.US | 1.020 | +0.105 (+11.48%) | 348.41K | 4:59:20 (GMT -5:00) | 
| Apple Inc | AAPL.US | 165.91 | +6.69 (+4.20%) | 244.42K | 4:59:44 (GMT -5:00) | 
| AgeX Therapeutics | AGE.US | 0.7700 | +0.0200 (+2.67%) | 170.85K | 4:49:21 (GMT -5:00) | 
| Tesla Inc | TSLA.US | 842.85 | +13.75 (+1.66%) | 166.95K | 4:59:40 (GMT -5:00) | 
| Lucid Group Inc | LCID.US | 29.22 | +0.52 (+1.81%) | 119.92K | 4:59:58 (GMT -5:00) | 
| Nio A ADR | NIO.US | 21.20 | +0.09 (+0.43%) | 93.54K | 4:57:37 (GMT -5:00) | 
| Veoneer Inc | VNE.US | 34.75 | -0.12 (-0.34%) | 92.69K | 4:57:03 (GMT -5:00) | 
| Marine Petroleum | MARPS.US | 5.110 | -0.100 (-1.92%) | 82.13K | 4:54:28 (GMT -5:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 








