TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、LINO小編
 嘉賓: CSOP 羅錡龍 (Desmond)
00:00 live start
 08:20 內地救市措施
 11:56 IPO市場
 13:10 #香港交易所 (388): 388
 13:21 #華潤啤酒 (291): 291
 14:03 #騰訊控股 (700): 可考慮 CALL 26111
 14:23 #金沙中國有限公司 (1928): 可考慮 26221
 15:09 #嗶哩嗶哩-W (9626): 可考慮 CALL 25462,25429
 16:25 #理想汽車-W (2015): 可考慮 CALL 25346
 17:20 #騰訊控股 (700): 上望410
 18:10 #華潤啤酒 (291): 291
 18:51 #快手-W (1024): 上望44,可考慮 牛65863
 19:46 #中芯國際 (981): 可考慮 牛58217,57415
 21:32 #聯想集團 (992): 可考慮 牛57681
 23:12 #網易-S (9999): 可考慮 牛64499
24:47 第二節
 25:21 #攜程集團-S (9961): 9961
 26:35 #銀河娛樂 (27): 可考慮 CALL 26953,26728
 28:49 #金沙中國有限公司 (1928): 1928
 30:12 #中國中免 (1880): 可考慮 CALL 26241,26948
 32:34 #攜程集團-S (9961): 觀眾問 22876
 34:08 #瑞聲科技 (2018): 可考慮 CALL 26956,26899
 36:18 #舜宇光學科技 (2382): 上望52,可考慮 CALL 26182,27285
 37:35 #江西銅業股份 (358): 358
 37:58 #贛鋒鋰業 (1772): 1772
 38:32 #建設銀行 (939): 939
41:24 第三節
 44:07 #中國平安 (2318): 2318
 45:23 #美團-W (3690): 可考慮 熊50409
 48:06 #思摩爾國際 (6969): 6969
 49:00 #中國移動 (941): 941
 52:55 #工商銀行 (1398): 可考慮 牛50177
 54:41 #香港交易所 (388): 388
 56:46 #金沙中國有限公司 (1928): 1928
 59:18 #友邦保險 (1299): 可考慮 牛50414
 01:00:12 HSI,可考慮 熊51982
01:07:13 第四節 嘉賓: CSOP 羅錡龍 (Desmond)
 01:08:15 #XL二南方恒科 (7226): 7226
 01:11:00 #FI二南方恒指 (7500): 7500
 01:12:25 HSI 裂口 19,150/19,574
 01:14:19 #南方美國國債20 (3433): 3433
 01:17:37 #FL二南方黃金 (7299): 7299
 01:17:50 #FA南方比特幣 (3066): 3066
 01:22:01 #FA南方以太幣 (3068): 3068
 01:22:59 #安踏體育 (2020): 可考慮 牛64559,CALL 26611,上望80
01:26:18 第五節
 01:26:52 USDJPY 143支持
 01:28:04 #江西銅業股份 (358): 可考慮 CALL 25817,上望14.7/14.8
 01:28:59 #匯豐控股 (5): 005
 01:31:01 TSLA 可考慮 CALL 10344
 01:32:28 #藥明生物 (2269): 2269
 01:37:31 HSI,淡倉等19,149/19,574
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Rainbow小編 #LINO小編
 ———————————————
 ~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
 官方網站:https://www.tastymoney.hk/
 輕鬆資訊:IG搜尋《TastyMoney.Official》
 文字直播:https://www.tastywarrants.hk/live
 ———————————————
 Disclaimer © 2024 TASTY MONEY
 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。
 炒輪雷神
 炒輪雷神