TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、Vivian
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
 00:00 Live Start
 00:01:04 #比亞迪股份 (1211): 14153 PUT
 00:01:04 #比亞迪股份 (1211): 14129 PUT
 00:01:24 #比亞迪股份 (1211): 60915 熊
 00:04:24 #藥明生物 (2269): 60839 牛
 00:04:44 #藥明生物 (2269): 56709 牛
 00:06:04 #舜宇光學科技 (2382): 13515 CALL
 00:06:44 #中國平安 (2318): 56106 牛
 00:09:04 #小米集團-W (1810): 14626 CALL
 00:09:04 #小米集團-W (1810): 14839 CALL
 00:15:44 #小米集團-W (1810): 60372 熊
 00:16:04 #小米集團-W (1810): 14991 CALL
 00:20:24 #網易-S (9999): 69416 牛
 00:27:44 #阿里巴巴-SW (9988): 56496 牛
 00:28:24 #阿里巴巴-SW (9988): 56255 牛
 00:29:24 #輝達 (NVDA): 10573 CALL
 00:30:44 #瑞聲科技 (2018): 13500 CALL
 00:32:24 #泡泡瑪特 (9992): 14898 CALL
 00:36:44 #理想汽車-W (2015): 52520 牛
 00:37:04 #理想汽車-W (2015): 60356 牛
 00:37:04 #理想汽車-W (2015): 57920 牛
 00:38:04 #舜宇光學科技 (2382): 13900 CALL
 00:38:04 #舜宇光學科技 (2382): 14312 CALL
 00:40:44 #青島啤酒股份 (168): 29593 CALL
 00:42:04 #美的 (300): 29592 CALL
 00:43:04 #中國平安 (2318): 62328 牛
 00:44:24 #美團-W (3690): 57972 牛
 00:47:44 #吉利汽車 (175): 54105 牛
 00:47:44 #吉利汽車 (175): 60865 牛
 00:52:44 #恒指 (HSI): 56649 牛
 00:53:24 #恒指 (HSI): 60063 熊
 00:53:44 #道指 (DJI): 49539 熊
 01:02:04 #恒指 (HSI): 61002 牛
 01:02:24 #恒指 (HSI): 58472 牛
 01:10:24 #友邦保險 (1299): 55234 牛
 01:10:24 #友邦保險 (1299): 60238 牛
 01:12:44 #快手-W (1024): 25810 CALL
 01:12:44 #快手-W (1024): 22945 CALL
 01:16:04 #小米集團-W (1810): 60712 熊
 01:20:24 #快手-W (1024): 14143 CALL
 ———————————————
 ~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
 官方網站:https://www.tastymoney.hk/
 輕鬆資訊:IG搜尋《TastyMoney.Official》
 文字直播:https://www.tastywarrants.hk/live
 ———————————————
 Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。
 炒輪雷神
 炒輪雷神