寧德首日上市 短期點部署?摩通林恩:憧憬小米新產品上市 牛53165/ 56223|雷神 Vivian|Tasty Warrants 2025-05-20

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證

逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm

主持: 雷神、Vivian
嘉賓: 摩通林恩

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:06:58 #寧德 (3750): 16738 CALL
00:06:58 #寧德 (3750): 16734 CALL
00:07:38 #比亞迪電子 (285): 13778 CALL
00:07:58 #比亞迪股份 (1211): 13764 CALL
00:07:58 #聯想集團 (992): 13768 PUT
00:10:38 #騰訊控股 (700): 66024 牛
00:11:58 #美團-W (3690): 66624 牛
00:12:38 #快手-W (1024): 26122 CALL
00:13:18 #京東集團-SW (9618): 16289 CALL
00:13:38 #京東集團-SW (9618): 51177 牛
00:14:58 #嗶哩嗶哩-W (9626): 13404 CALL
00:20:18 #香港交易所 (388): 53236 牛
00:24:38 #日港 (YEH): 10657 CALL
00:29:18 #小米集團-W (1810): 69916 牛
00:29:58 #嗶哩嗶哩-W (9626): 16192 CALL
00:29:58 #美團-W (3690): 68604 牛
00:32:38 #中國海洋石油 (883): 65484 牛
00:35:18 #瑞聲科技 (2018): 15694 CALL
00:36:18 #舜宇光學科技 (2382): 55660 牛
00:52:18 #恒指 (HSI): 59623 熊
00:53:58 #小米 (): 56223 牛
00:55:18 #小米集團-W (1810): 53165 牛
00:56:58 #比亞迪股份 (1211): 55938 牛
00:57:58 #美團-W (3690): 13374 CALL
00:58:18 #聯想集團 (992): 15341 CALL
01:00:38 #百度集團-SW (9888): 26238 PUT
01:01:18 #恒指 (HSI): 60481 熊
01:03:38 #美團-W (3690): 64512 熊
01:04:58 #香港交易所 (388): 54530 牛
01:05:58 #比亞迪電子 (285): 29930 CALL
01:09:38 #蒙牛乳業 (2319): 16312 CALL
01:12:18 #蒙牛乳業 (2319): 16538 CALL
01:19:58 #安踏體育 (2020): 53228 牛
01:20:18 #安踏體育 (2020): 53466 牛
01:20:58 #安踏體育 (2020): 14545 CALL
01:20:58 #中國飛鶴 (6186): 14905 CALL
01:21:18 #恒指 (HSI): 55311 牛
01:21:38 #恒指 (HSI): 55958 牛
01:26:18 #中國聯通 (762): 23653 CALL
01:33:38 #小鵬汽車-W (9868): 55811 牛
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

訂閱及追蹤 Tasty Money 財經節目、主持人及專欄作家的最新動向
https://www.tastymoney.hk/subscribe/