TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、Vivian
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:09:13 #日港 (YEH): 10603 PUT
00:12:53 #恒指 (HSI): 56311 牛
00:12:53 #恒指 (HSI): 54326 牛
00:16:13 #恒指 (HSI): 59814 熊
00:17:13 #美團-W (3690): 55665 牛
00:17:13 #美團-W (3690): 69215 牛
00:17:33 #恒指 (HSI): 15556 PUT
00:18:53 #京東集團-SW (9618): 51177 牛
00:20:13 #快手-W (1024): 64957 牛
00:20:33 #恒指 (HSI): 54693 牛
00:20:33 #恒指 (HSI): 68904 牛
00:28:33 #美團-W (3690): 16107 CALL
00:28:53 #小米集團-W (1810): 55221 牛
00:28:53 #眾安在綫 (6060): 15210 CALL
00:29:13 #泡泡瑪特 (9992): 16944 CALL
00:29:33 #比亞迪股份 (1211): 15612 CALL
00:29:53 #比亞迪股份 (1211): 14403 CALL
00:32:33 #比亞迪股份 (1211): 53227 牛
00:33:53 #中國石油化工股份 (386): 29125 CALL
00:34:13 #華潤啤酒 (291): 13997 CALL
00:39:53 #小米集團-W (1810): 68183 牛
00:39:53 #比亞迪股份 (1211): 65061 牛
00:39:53 #小米集團-W (1810): 55061 牛
00:41:33 #友邦保險 (1299): 56629 熊
00:41:33 #友邦保險 (1299): 55657 熊
00:42:13 #美團-W (3690): 56123 熊
00:48:13 #泡泡瑪特 (9992): 16821 PUT
00:48:33 #小米集團-W (1810): 56282 牛
00:48:33 #小米集團-W (1810): 56698 熊
00:49:33 #SPDR金ETF (2840): 16250 CALL
00:49:53 #SPDR金ETF (2840): 29706 CALL
00:53:53 #恒指 (HSI): 56933 熊
00:55:13 #恒指 (HSI): 55029 熊
00:56:33 #小米集團-W (1810): 55750 牛
00:57:13 #字母 (ALP): 10571 CALL
00:59:33 #紫金礦業 (2899): 15682 CALL
01:04:53 #小鵬汽車-W (9868): 55811 牛
01:05:13 #小鵬汽車-W (9868): 56201 牛
01:05:33 #比亞迪股份 (1211): 14239 CALL
01:11:13 #攜程集團-S (9961): 68656 牛
01:12:53 #騰訊控股 (700): 54536 牛
01:16:13 #嗶哩嗶哩-W (9626): 14339 CALL
01:17:13 #嗶哩嗶哩-W (9626): 13404 CALL
01:18:13 #中國平安 (2318): 67138 牛
01:27:13 #小鵬汽車-W (9868): 13403 CALL
01:29:13 #快手-W (1024): 54508 熊
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。