TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、Vivian、BENNY
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:16:42 #阿里巴巴-SW (9988): 63374 熊
00:16:42 #阿里巴巴-SW (9988): 59373 熊
00:23:22 #日港 (YEH): 10657 CALL
00:25:42 #京東集團-SW (9618): 16289 CALL
00:25:42 #京東集團-SW (9618): 51177 牛
00:26:22 #京東集團-SW (9618): 68079 牛
00:28:22 #吉利汽車 (175): 54535 牛
00:28:22 #阿里巴巴-SW (9988): 69262 牛
00:28:42 #阿里巴巴-SW (9988): 54340 牛
00:28:42 #阿里巴巴-SW (9988): 62244 熊
00:28:42 #恒科 (HSTEC): 66736 牛
00:29:42 #香港交易所 (388): 53378 牛
00:31:02 #香港交易所 (388): 68781 牛
00:34:02 #恒指 (HSI): 54053 牛
00:34:02 #恒指 (HSI): 54321 牛
00:34:22 #恒指 (HSI): 69688 牛
00:37:22 #比亞迪股份 (1211): 53227 牛
00:37:42 #比亞迪股份 (1211): 68653 牛
00:41:02 #蒙牛乳業 (2319): 16312 CALL
00:43:42 #小米集團-W (1810): 67683 牛
00:44:02 #瑞聲科技 (2018): 14314 CALL
00:45:42 #友邦保險 (1299): 55476 熊
00:45:42 #友邦保險 (1299): 56629 熊
00:47:02 #SPDR金ETF (2840): 16250 CALL
00:47:02 #小米集團-W (1810): 14461 CALL
00:47:02 #安碩印度 (2836): 15232 PUT
00:47:02 #安碩印度 (2836): 15231 CALL
00:47:42 #吉利汽車 (175): 56625 熊
00:49:42 #吉利汽車 (175): 54410 熊
01:00:22 #恒指 (HSI): 67349 牛
01:02:22 #騰訊控股 (700): 54174 牛
01:18:42 #阿里巴巴-SW (9988): 54968 牛
01:19:02 #阿里巴巴-SW (9988): 54759 牛
01:19:22 #阿里巴巴-SW (9988): 59620 熊
01:24:42 #納指 (NDX): 49705 熊
01:24:42 #納指 (NDX): 49698 熊
01:35:02 #安踏體育 (2020): 53466 牛
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。