TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、Lino
嘉賓: 摩通 林恩
00:00 Live Start
00:00:04 #小米集團-W (1810): 68580 牛
00:01:04 #恒指 (HSI): 54693 牛
00:02:44 #中國聯通 (762): 14093 CALL
00:03:24 #中國平安 (2318): 67138 牛
00:06:04 #長和 (1): 29693 CALL
00:07:44 #比亞迪股份 (1211): 15612 CALL
00:08:04 #比亞迪股份 (1211): 68852 牛
00:09:24 #比亞迪股份 (1211): 65191 牛
00:14:04 #香港交易所 (388): 54530 牛
00:14:04 #香港交易所 (388): 54739 牛
00:15:44 #比亞迪股份 (1211): 14002 CALL
00:16:04 #快手-W (1024): 15407 CALL
00:17:24 #快手-W (1024): 65912 牛
00:17:44 #快手-W (1024): 15773 CALL
00:17:44 #恒指 (HSI): 26149 CALL
00:17:44 #快手-W (1024): 26169 CALL
00:18:04 #快手-W (1024): 29149 CALL
00:18:24 #快手-W (1024): 24625 CALL
00:23:04 #騰訊控股 (700): 65357 牛
00:24:04 #吉利汽車 (175): 54535 牛
00:27:04 #比亞迪股份 (1211): 15678 CALL
00:29:24 #理想汽車-W (2015): 57197 牛
00:31:04 #輝達 (NVDA): 10538 PUT
00:34:44 #恒指 (HSI): 54210 牛
00:39:44 #恒指 (HSI): 56842 熊
00:40:04 #恒指 (HSI): 59623 熊
00:41:24 #比亞迪股份 (1211): 15714 CALL
00:41:44 #比亞迪股份 (1211): 65906 牛
00:43:44 #泡泡瑪特 (9992): 16442 PUT
00:43:44 #泡泡瑪特 (9992): 17079 CALL
00:45:44 #優必選 (9880): 58293 牛
00:47:04 #瑞聲科技 (2018): 15694 CALL
00:48:24 #舜宇光學科技 (2382): 57261 牛
00:48:24 #舜宇光學科技 (2382): 57664 牛
00:50:44 #特拉 (TSLA): 10604 PUT
00:54:24 #恒指 (HSI): 69748 牛
00:54:44 #輝達 (NVDA): 10573 CALL
00:57:44 #比亞迪股份 (1211): 54342 牛
01:01:24 #招商銀行 (3968): 16652 CALL
01:05:24 #吉利汽車 (175): 53945 牛
01:15:04 #嗶哩嗶哩-W (9626): 13404 CALL
01:15:24 #嗶哩嗶哩-W (9626): 16720 CALL
01:21:44 #恒指 (HSI): 54922 熊
01:28:44 #阿里巴巴-SW (9988): 16156 PUT
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。