慢牛行情 食糊換碼追邊隻股? 南方東英李溢琳:恒科反向(7552)流入3億 博TSLA做好揀7766 |雷神 Wingyu|Tasty Warrants 2025-06-11

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證

逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm

主持: 雷神、wingyu
嘉賓: CSOP 李溢琳 (Barbara)

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:11:34 #騰訊控股 (700): 17126 CALL
00:11:34 #騰訊控股 (700): 15991 CALL
00:18:34 #中國平安 (2318): 67400 牛
00:20:34 #美團-W (3690): 16107 CALL
00:22:34 #快手-W (1024): 25740 CALL
00:23:34 #小米集團-W (1810): 57102 牛
00:23:54 #小米集團-W (1810): 14461 CALL
00:26:34 #寧德 (3750): 16736 CALL
00:27:14 #寧德 (3750): 16832 CALL
00:30:14 #京東集團-SW (9618): 16268 CALL
00:30:14 #美團-W (3690): 58787 牛
00:40:14 #聯想集團 (992): 16023 CALL
00:41:14 #比亞迪股份 (1211): 60122 牛
00:41:14 #小鵬汽車-W (9868): 61133 牛
00:41:34 #泡泡瑪特 (9992): 17403 PUT
00:41:34 #泡泡瑪特 (9992): 17406 CALL
00:45:14 #聯想集團 (992): 13170 CALL
00:45:34 #香港交易所 (388): 14330 CALL
00:47:14 #香港交易所 (388): 57689 牛
00:48:54 #阿里巴巴-SW (9988): 13581 PUT
00:49:14 #泡泡瑪特 (9992): 16821 PUT
00:53:54 #江西銅業股份 (358): 13640 CALL
00:54:34 #嗶哩嗶哩-W (9626): 13404 CALL
01:03:34 #SPDR金ETF (2840): 16250 CALL
01:03:54 #恒指 (HSI): 53137 熊
01:04:54 #閱文集團 (772): 13129 CALL
01:07:54 #美日 (YEN): 10656 PUT
01:27:34 #信義光能 (968): 17303 CALL
01:28:14 #協鑫科技 (3800): 16207 CALL
01:29:14 #比亞迪股份 (1211): 15058 PUT
01:32:34 #友邦保險 (1299): 51428 熊
01:38:54 #比亞迪股份 (1211): 54342 牛
01:39:34 #攜程集團-S (9961): 68656 牛
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

訂閱及追蹤 Tasty Money 財經節目、主持人及專欄作家的最新動向
https://www.tastymoney.hk/subscribe/