【#6月投資速成班】報名表傳送門:https://tasty.money/tmclss2506
TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、Vivian、BENNY
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
 00:00 Live Start
 00:12:28 #恒指 (HSI): 62272 熊
 00:14:28 #中國平安 (2318): 53099 牛
 00:14:28 #中國平安 (2318): 13881 CALL
 00:16:48 #騰訊控股 (700): 15991 CALL
 00:17:48 #美團-W (3690): 16107 CALL
 00:18:28 #聯想集團 (992): 16023 CALL
 00:21:28 #中國生物製藥 (1177): 18008 CALL
 00:26:08 #中國人壽 (2628): 29415 CALL
 00:26:08 #香港交易所 (388): 60937 牛
 00:26:28 #SPDR金ETF (2840): 16675 CALL
 00:26:28 #中芯國際 (981): 62196 牛
 00:30:28 #阿里巴巴-SW (9988): 68082 牛
 00:32:48 #快手-W (1024): 15945 CALL
 00:34:28 #美日 (YEN): 10656 PUT
 00:37:08 #騰訊控股 (700): 14284 CALL
 00:38:08 #京東健康 (6618): 24900 CALL
 00:38:28 #中廣核電力 (1816): 17128 CALL
 00:39:08 #中國人壽 (2628): 15031 PUT
 00:42:48 #阿里巴巴-SW (9988): 65908 牛
 00:43:28 #騰訊控股 (700): 17126 CALL
 00:43:48 #中芯國際 (981): 55319 熊
 00:48:08 #安踏體育 (2020): 54512 牛
 00:48:28 #安踏體育 (2020): 54458 牛
 00:49:48 #匯豐控股 (5): 55138 牛
 00:50:28 #匯豐控股 (5): 56446 牛
 00:50:48 #匯豐控股 (5): 14520 CALL
 00:51:08 #匯豐控股 (5): 14280 CALL
 00:51:48 #快手-W (1024): 14143 CALL
 00:53:08 #SPDR金ETF (2840): 16250 CALL
 00:57:48 #美團-W (3690): 15802 CALL
 01:21:48 #恒指 (HSI): 14347 PUT
 01:25:48 #恒指 (HSI): 60820 牛
 01:27:28 #恒指 (HSI): 58187 熊
 ———————————————
 ~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
 官網:https://www.tastymoney.hk/
 IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
 FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
 ———————————————
 Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。