TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、Vivian
【Tasty IPO專輯】
https://www.tastymoney.hk/category/ipo%e5%b0%88%e8%bc%af/
【Tasty 重點新聞】
https://www.tastymoney.hk/category/%e9%87%8d%e9%bb%9e%e6%96%b0%e8%81%9e/
推活經濟係下個金礦?解鎖新世代賺錢秘笈之迷 | #谷美 | #谷子經濟 | #IP經濟 | 粉絲經濟 | #推活經濟 | 推し活
[有字幕]京東收購佳寶 又係舖市累賣盤?京東或有個夢 想幫你買餸?
【科普】10隻一定要留意的穩定幣股 帶領賺多桶金|有字幕 | 一條片學識
「捲」到香港 食品價格戰打到嚟.京東(9618.HK)嚟香港燒銀紙,本地電商、零售、食品行業頂唔頂到?一條片帶你睇晒
https://www.instagram.com/reel/DNfZ77HI4Eh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWMwM3Jrd3N1OTllYw==
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:17:07 #泡泡瑪特 (9992): 65254 牛
00:20:27 #小米集團-W (1810): 53165 牛
00:20:47 #小鵬汽車-W (9868): 64552 牛
00:23:07 #聯想集團 (992): 13467 CALL
00:23:07 #聯想集團 (992): 15029 CALL
00:23:27 #蒙牛乳業 (2319): 17307 CALL
00:23:47 #中升控股 (881): 19338 CALL
00:27:47 #小米集團-W (1810): 65349 牛
00:28:07 #泡泡瑪特 (9992): 65253 牛
00:29:07 #香港交易所 (388): 63465 牛
00:32:07 #美團-W (3690): 58459 牛
00:36:07 #恒指 (HSI): 65391 牛
00:36:47 #恒指 (HSI): 63314 牛
00:37:07 #恒指 (HSI): 63312 牛
00:39:47 #香港交易所 (388): 15303 CALL
00:41:47 #中國平安 (2318): 65743 牛
00:43:27 #工商銀行 (1398): 57199 牛
00:43:47 #嗶哩嗶哩-W (9626): 17470 CALL
00:47:47 #華潤啤酒 (291): 19092 CALL
00:48:07 #蒙牛乳業 (2319): 16851 CALL
00:48:07 #安踏體育 (2020): 14545 CALL
00:53:27 #泡泡瑪特 (9992): 66551 牛
00:55:27 #藥明生物 (2269): 60287 牛
00:55:47 #藥明生物 (2269): 64848 熊
00:56:07 #泡泡瑪特 (9992): 17409 CALL
00:56:07 #泡泡瑪特 (9992): 18943 PUT
00:56:47 #泡泡瑪特 (9992): 65502 熊
00:57:07 #小米集團-W (1810): 55074 牛
00:58:07 #海底撈 (6862): 18316 CALL
00:58:27 #金山軟件 (3888): 13655 CALL
01:15:07 #舜宇光學科技 (2382): 64944 牛
01:24:47 #友邦保險 (1299): 53008 牛
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。