小米逆市再回 短線回穩要企$55 古天后: 等27000才做淡較穩陣|雷神 Lino|Tasty Warrants 2025-09-29

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證

逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm

主持: 雷神、LINO
嘉賓: 古天后

「信搜牛熊」APP 按此下載 (iOS/Andriod):https://tasty.money/j4OZUza9

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:15:58 #中國電信 (728): 18435 CALL
00:17:18 #建設銀行 (939): 18333 CALL
00:17:38 #建設銀行 (939): 62625 牛
00:23:38 #中國生物製藥 (1177): 19129 CALL
00:28:38 #小米集團-W (1810): 58773 牛
00:30:58 #小米集團-W (1810): 57454 牛
00:33:58 #香港交易所 (388): 17799 CALL
00:33:58 #騰訊控股 (700): 67893 熊
00:36:38 #泡泡瑪特 (9992): 20455 CALL
00:36:38 #泡泡瑪特 (9992): 17079 CALL
00:38:38 #美高梅中國 (2282): 19353 CALL
00:39:38 #美團-W (3690): 54114 牛
00:41:58 #美團-W (3690): 20928 PUT
00:41:58 #美團-W (3690): 20930 PUT
00:42:38 #美團-W (3690): 54899 熊
00:43:58 #恒指 (HSI): 62772 牛
00:44:38 #騰訊控股 (700): 20121 CALL
00:46:18 #香港交易所 (388): 62790 熊
00:46:38 #香港交易所 (388): 62877 熊
00:47:38 #李寧 (2331): 17214 CALL
00:47:58 #李寧 (2331): 17275 CALL
00:58:58 #中國平安 (2318): 61551 牛
01:05:58 #攜程集團-S (9961): 54461 牛
01:06:18 #攜程集團-S (9961): 15269 CALL
01:07:18 #金山雲 (3896): 16692 CALL
01:09:18 #攜程集團-S (9961): 13083 CALL
01:10:18 #小米集團-W (1810): 53165 牛
01:10:18 #小米集團-W (1810): 62859 牛
01:14:58 #比亞迪股份 (1211): 62843 牛
01:15:18 #比亞迪股份 (1211): 55270 牛
01:19:58 #網易-S (9999): 55858 牛
01:23:58 #舜宇光學科技 (2382): 19277 CALL
01:23:58 #舜宇光學科技 (2382): 20131 CALL
01:25:18 #金沙中國有限公司 (1928): 19840 CALL
01:34:38 #匯豐控股 (5): 56534 牛
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

訂閱及追蹤 Tasty Money 財經節目、主持人及專欄作家的最新動向
https://www.tastymoney.hk/subscribe/