【#9月投資速成班】報名表傳送門:https://tasty.money/tmclss2509
如有查詢,歡迎WhatsApp 9190 9578
TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、Vivian、Benny
「信搜牛熊」APP 按此下載 (iOS/Andriod):https://tasty.money/j4OZUza9
【Tasty IPO專輯】
https://www.tastymoney.hk/category/ipo%e5%b0%88%e8%bc%af/
【Tasty 重點新聞】
https://www.tastymoney.hk/category/%e9%87%8d%e9%bb%9e%e6%96%b0%e8%81%9e/
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:09:22 #中芯國際 (981): 69405 牛
00:15:02 #騰訊控股 (700): 18902 CALL
00:21:02 #阿里巴巴-SW (9988): 54896 牛
00:21:22 #騰訊控股 (700): 67497 牛
00:22:22 #阿里巴巴-SW (9988): 15287 CALL
00:25:22 #小米集團-W (1810): 15386 CALL
00:27:42 #中興通訊 (763): 18547 CALL
00:28:02 #萬國數據-SW (9698): 13167 CALL
00:28:02 #金山雲 (3896): 16692 CALL
00:30:42 #舜宇光學科技 (2382): 65073 牛
00:32:42 #長和 (1): 19050 CALL
00:36:02 #美團-W (3690): 18236 CALL
00:37:02 #美團-W (3690): 20100 CALL
00:37:22 #美團-W (3690): 20060 CALL
00:38:22 #泡泡瑪特 (9992): 18830 CALL
00:40:22 #中國人壽 (2628): 19024 CALL
00:41:22 #快手-W (1024): 15289 CALL
00:41:22 #快手-W (1024): 15291 CALL
00:41:42 #快手-W (1024): 15154 CALL
00:42:42 #恒指 (HSI): 14468 CALL
00:44:02 #恒指 (HSI): 58558 熊
00:45:02 #恒科 (HSTEC): 19539 CALL
00:45:42 #中國電信 (728): 18898 CALL
00:45:42 #領展房產基金 (823): 19443 CALL
00:45:42 #中國電信 (728): 18435 CALL
00:46:02 #小米集團-W (1810): 69916 牛
00:47:02 #小鵬汽車-W (9868): 64552 牛
00:47:42 #騰訊控股 (700): 55352 牛
00:48:02 #美團-W (3690): 54453 熊
00:50:22 #建設銀行 (939): 17616 CALL
00:52:22 #閱文集團 (772): 19653 CALL
00:55:22 #商湯-W (20): 16819 CALL
01:00:42 #騰訊控股 (700): 53714 牛
01:01:02 #吉利汽車 (175): 56762 熊
01:03:42 #海螺水泥 (914): 18249 CALL
01:03:42 #海螺水泥 (914): 18885 CALL
01:04:02 #美團-W (3690): 18489 PUT
01:12:22 #特拉 (TSLA): 10688 CALL
01:13:42 #寧德 (3750): 18566 CALL
01:15:42 #恒指 (HSI): 55939 牛
01:32:02 #瑞聲科技 (2018): 17362 CALL
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。