TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、LINO
嘉賓: 古天后
「信搜牛熊」APP 按此下載 (iOS/Andriod):https://tasty.money/j4OZUza9
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:15:27 #美團-W (3690): 60052 牛
00:15:27 #美團-W (3690): 58973 牛
00:16:47 #比亞迪股份 (1211): 53802 牛
00:17:07 #比亞迪股份 (1211): 19237 CALL
00:18:27 #美高梅中國 (2282): 19353 CALL
00:19:47 #中國電信 (728): 18988 CALL
00:19:47 #中國電信 (728): 20507 CALL
00:21:07 #中國電信 (728): 18435 CALL
00:21:47 #中國電信 (728): 18898 CALL
00:24:47 #中國平安 (2318): 59144 牛
00:26:27 #快手-W (1024): 15289 CALL
00:26:27 #比亞迪股份 (1211): 20173 CALL
00:29:47 #恒指 (HSI): 57294 牛
00:30:27 #恒指 (HSI): 56504 牛
00:31:27 #比亞迪股份 (1211): 54921 熊
00:31:27 #騰訊控股 (700): 55772 牛
00:33:07 #石藥集團 (1093): 19427 CALL
00:34:07 #百度集團-SW (9888): 17474 CALL
00:35:07 #藥明生物 (2269): 57790 牛
00:35:07 #藥明生物 (2269): 57857 牛
00:36:07 #信達生物 (1801): 57887 牛
00:36:07 #信達生物 (1801): 56883 牛
00:41:07 #小米集團-W (1810): 64890 牛
00:42:07 #康方生物 (9926): 56803 牛
00:42:27 #康方生物 (9926): 56433 牛
00:44:27 #領展房產基金 (823): 17230 CALL
00:58:27 #贛鋒鋰業 (1772): 19242 CALL
01:00:27 #金沙中國有限公司 (1928): 19840 CALL
01:05:27 #晶泰 (2228): 20595 CALL
01:11:27 #舜宇光學科技 (2382): 65062 熊
01:15:07 #香港交易所 (388): 69254 牛
01:16:07 #恒指 (HSI): 60162 熊
01:16:27 #恒指 (HSI): 60855 熊
01:16:27 #恒指 (HSI): 60575 熊
01:20:27 #瑞聲科技 (2018): 17362 CALL
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。