TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、wingyu
嘉賓: CSOP 張健朗 (Kenny)
「信搜牛熊」APP 按此下載 (iOS/Andriod):https://tasty.money/j4OZUza9
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:06:04 #康方生物 (9926): 57954 牛
00:13:44 #阿里巴巴-SW (9988): 21429 CALL
00:14:24 #阿里巴巴-SW (9988): 21060 CALL
00:16:24 #阿里巴巴-SW (9988): 20987 CALL
00:18:44 #網易-S (9999): 56450 牛
00:19:04 #網易-S (9999): 57886 牛
00:20:04 #舜宇光學科技 (2382): 19277 CALL
00:20:04 #舜宇光學科技 (2382): 20131 CALL
00:20:44 #香港交易所 (388): 18450 CALL
00:20:44 #香港交易所 (388): 62570 牛
00:21:24 #長城汽車 (2333): 19986 CALL
00:21:44 #長城汽車 (2333): 20489 CALL
00:28:44 #中芯國際 (981): 53189 熊
00:32:24 #恒指 (HSI): 62750 牛
00:32:44 #特拉 (TSLA): 10011 PUT
00:33:04 #特拉 (TSLA): 10692 PUT
00:40:44 #攜程集團-S (9961): 55015 牛
00:41:44 #攜程集團-S (9961): 53837 牛
00:42:04 #攜程集團-S (9961): 69247 牛
00:45:24 #寧德 (3750): 20816 PUT
00:45:44 #恒指 (HSI): 60007 牛
00:46:24 #建滔積層板 (1888): 19557 CALL
00:51:04 #美團-W (3690): 56319 牛
00:51:44 #美團-W (3690): 54114 牛
00:55:24 #吉利汽車 (175): 62799 牛
00:55:24 #吉利汽車 (175): 67894 牛
00:55:24 #中國生物製藥 (1177): 19129 CALL
00:58:24 #騰訊控股 (700): 21209 CALL
00:58:44 #小米集團-W (1810): 64218 熊
01:00:44 #小米集團-W (1810): 53165 牛
01:01:04 #阿里巴巴-SW (9988): 63813 牛
01:01:44 #恒指 (HSI): 64331 熊
01:02:44 #比亞迪股份 (1211): 19237 CALL
01:28:04 #金沙中國有限公司 (1928): 19840 CALL
01:28:24 #金沙中國有限公司 (1928): 20706 CALL
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。