TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、wingyu
嘉賓: 古天后
00:00 Live Start
00:11:23 #銀河娛樂 (27): 22814 CALL
00:12:23 #恒科 (HSTEC): 22947 CALL
00:14:03 #舜宇光學科技 (2382): 16612 CALL
00:14:03 #恒指 (HSI): 69076 牛
00:15:43 #小米集團-W (1810): 69511 牛
00:16:43 #中芯國際 (981): 20899 CALL
00:17:23 #優必選 (9880): 20244 CALL
00:17:23 #優必選 (9880): 20594 CALL
00:24:23 #百度集團-SW (9888): 54798 牛
00:24:23 #百度集團-SW (9888): 54866 牛
00:25:03 #南方恒生科技 (3033): 20860 CALL
00:25:03 #百度集團-SW (9888): 20863 CALL
00:30:43 #泡泡瑪特 (9992): 22175 CALL
00:31:03 #泡泡瑪特 (9992): 62725 熊
00:33:43 #渣打集團 (2888): 18550 CALL
00:33:43 #江西銅業股份 (358): 21885 CALL
00:34:23 #博通 (BDCM): 10072 CALL
00:37:03 #寧德 (3750): 22810 CALL
00:37:03 #寧德 (3750): 22841 CALL
00:37:23 #阿里巴巴-SW (9988): 22860 CALL
00:39:03 #小米集團-W (1810): 22696 CALL
00:39:03 #小米集團-W (1810): 28905 CALL
00:40:23 #小米集團-W (1810): 22311 CALL
00:45:03 #比亞迪股份 (1211): 63356 牛
00:46:23 #小米集團-W (1810): 22096 CALL
00:47:23 #中芯國際 (981): 20303 CALL
00:47:23 #泡泡瑪特 (9992): 22880 CALL
01:00:23 #阿里巴巴-SW (9988): 56337 牛
01:13:03 #騰訊控股 (700): 22110 CALL
01:13:23 #騰訊控股 (700): 22134 CALL
01:14:43 #騰訊控股 (700): 23065 CALL
01:16:23 #SPDR金ETF (2840): 21774 CALL
01:20:23 #小米集團-W (1810): 69138 牛
01:20:23 #小米集團-W (1810): 69239 牛
01:20:23 #小米集團-W (1810): 69240 牛
01:34:23 #毛戈 (1318): 19280 CALL
01:43:23 #輝達 (NVDA): 10055 CALL
Popmart泡泡瑪特3000億市值,是實力還是泡沫?從玩具雜貨店到千億帝國,泡泡瑪特定「泡沫瑪特」?| 潮玩股詳細分析
「信搜牛熊」APP 按此下載 (iOS/Andriod):https://tasty.money/j4OZUza9
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。