美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Orphazyme A/S | ORPH.US | 2.320 | +0.280 (+13.73%) | 788.06K | 4:59:33 (GMT -5:00) | 
| HeartCore Enterpris. | HTCR.US | 5.80 | +0.85 (+17.17%) | 515.19K | 4:59:58 (GMT -5:00) | 
| RA Medical Systems | RMED.US | 0.450 | +0.048 (+11.80%) | 307.81K | 4:59:15 (GMT -5:00) | 
| Surgalign Holdings | SRGA.US | 0.3973 | -0.1981 (-33.27%) | 274.06K | 4:58:48 (GMT -5:00) | 
| Didi Global | DIDI.US | 4.09 | -0.22 (-5.10%) | 212.27K | 4:57:53 (GMT -5:00) | 
| Vinco Ventures Inc | BBIG.US | 3.340 | -0.040 (-1.18%) | 153.25K | 4:55:38 (GMT -5:00) | 
| Kaival Brands Innov. | KAVL.US | 1.960 | +0.140 (+7.69%) | 133.51K | 4:59:19 (GMT -5:00) | 
| Affirm Holdings | AFRM.US | 52.80 | -5.88 (-10.02%) | 122.88K | 4:59:21 (GMT -5:00) | 
| Meten Edtechx Educa. | METX.US | 0.2168 | -0.0092 (-4.07%) | 120.46K | 4:48:56 (GMT -5:00) | 
| Veoneer Inc | VNE.US | 35.12 | -0.22 (-0.62%) | 108.77K | 4:38:09 (GMT -5:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 








