TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證
逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm
主持: 雷神、LINO
 嘉賓: 古天后
#TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經資訊 #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
 00:00 Live Start
 00:20:39 #比亞迪股份 (1211): 13837 PUT
 00:20:39 #比亞迪股份 (1211): 15058 PUT
 00:22:19 #小米集團-W (1810): 57984 牛
 00:24:59 #美團-W (3690): 60021 熊
 00:27:59 #香港交易所 (388): 14134 CALL
 00:28:39 #香港交易所 (388): 59911 牛
 00:29:19 #恒指 (HSI): 60300 牛
 00:30:19 #美團-W (3690): 58299 牛
 00:31:59 #美團-W (3690): 58181 牛
 00:33:59 #蒙牛乳業 (2319): 16312 CALL
 00:40:19 #中國平安 (2318): 66776 牛
 00:56:19 #泡泡瑪特 (9992): 17064 CALL
 00:56:39 #泡泡瑪特 (9992): 16944 CALL
 00:59:39 #舜宇光學科技 (2382): 55660 牛
 00:59:59 #舜宇光學科技 (2382): 57983 牛
 01:01:19 #阿里巴巴-SW (9988): 67871 牛
 01:01:59 #恒指 (HSI): 60726 牛
 01:02:59 #小米集團-W (1810): 14991 CALL
 01:02:59 #騰訊控股 (700): 15991 CALL
 01:04:59 #金蝶國際 (268): 16589 CALL
 01:04:59 #美圖公司 (1357): 13826 CALL
 01:05:19 #商湯-W (20): 16640 CALL
 01:08:19 #小鵬汽車-W (9868): 56201 牛
 01:11:39 #商湯-W (20): 64726 牛
 01:15:39 #美團-W (3690): 16173 CALL
 01:16:39 #美團-W (3690): 15801 CALL
 01:19:59 #吉利汽車 (175): 54459 牛
 01:23:39 #洛陽鉬業 (3993): 27301 CALL
 01:23:39 #洛陽鉬業 (3993): 27382 CALL
 01:23:59 #紫金礦業 (2899): 27302 CALL
 01:28:59 #比亞迪股份 (1211): 57914 牛
 01:29:19 #比亞迪股份 (1211): 65137 牛
 01:30:19 #嗶哩嗶哩-W (9626): 13404 CALL
 01:39:19 #恒指 (HSI): 54693 牛
 ———————————————
 ~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
 官網:https://www.tastymoney.hk/
 IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
 FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
 ———————————————
 Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
 以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。