上證衝擊3500點 追落後人壽 CALL 29452 摩通李錦妍: 資金食糊好倉 小米牛68119|雷神 Vivian|Tasty Warrants 2025-07-08

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證

逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm

主持: 雷神、Vivian
嘉賓: 摩通李錦妍

Tasty Money IPO專輯 :
https://www.tastymoney.hk/category/ipo%E5%B0%88%E8%BC%AF/

【科普】What is Stable Coin? 穩定幣係未來? 10隻一定要留意的穩定幣股 帶領賺多桶金|有字幕 | 一條片學識

【實測】內地餐廳攻港 網紅餐廳「新浙菜」綠茶集團上市 賣噱頭定有睇頭? 邊款無伏又好食? |新股IPO | 有字幕| #乜都試 :

銀行水浸 定存無高息 食息族仲有乜好選擇? #外幣定存 #國債 心法 #高息港股 必睇推介 | 有字幕 | 懶人賺錢

【Tasty Money x 信證 Webinar】2025年中期業績前瞻 率先利用衍生工具佈局
https://www.instagram.com/reel/DLrs-UlPjza/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=cHh3djN6Zzlpb2Jt

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:10:11 #聯想集團 (992): 16023 CALL
00:11:31 #騰訊控股 (700): 67100 牛
00:11:31 #騰訊控股 (700): 16042 CALL
00:14:51 #中國平安 (2318): 61952 牛
00:15:11 #中國人壽 (2628): 29452 CALL
00:15:11 #中國平安 (2318): 16808 CALL
00:17:31 #吉利汽車 (175): 15762 CALL
00:19:51 #快手-W (1024): 25723 CALL
00:19:51 #快手-W (1024): 25740 CALL
00:21:31 #小米集團-W (1810): 17999 CALL
00:22:31 #騰訊音樂-SW (1698): 17869 CALL
00:22:31 #泡泡瑪特 (9992): 18135 CALL
00:22:31 #泡泡瑪特 (9992): 17578 PUT
00:22:51 #香港交易所 (388): 16900 CALL
00:24:31 #泡泡瑪特 (9992): 17292 CALL
00:24:51 #阿里巴巴-SW (9988): 16291 CALL
00:25:31 #美團-W (3690): 50094 牛
00:26:11 #美團-W (3690): 17015 CALL
00:29:51 #阿里巴巴-SW (9988): 64295 牛
00:33:31 #嗶哩嗶哩-W (9626): 16720 CALL
00:33:31 #嗶哩嗶哩-W (9626): 13404 CALL
00:33:31 #嗶哩嗶哩-W (9626): 16192 CALL
00:35:31 #石藥集團 (1093): 17428 CALL
00:36:11 #網易-S (9999): 68651 牛
00:36:31 #騰訊控股 (700): 60509 牛
00:44:51 #安踏體育 (2020): 53466 牛
00:49:31 #中國海外發展 (688): 16818 CALL
00:50:51 #小米集團-W (1810): 55636 牛
00:51:31 #小米集團-W (1810): 68119 牛
00:53:11 #京東集團-SW (9618): 58310 牛
00:53:11 #京東集團-SW (9618): 17032 CALL
00:53:31 #京東集團-SW (9618): 51256 牛
00:54:31 #快手-W (1024): 17261 CALL
00:55:11 #工商銀行 (1398): 15695 CALL
00:55:11 #工商銀行 (1398): 17883 CALL
00:55:51 #工商銀行 (1398): 64169 牛
00:57:51 #比亞迪電子 (285): 16255 CALL
01:02:31 #泡泡瑪特 (9992): 17386 PUT
01:05:31 #泡泡瑪特 (9992): 17064 CALL
01:07:51 #小米集團-W (1810): 64335 牛
01:08:11 #比亞迪股份 (1211): 65005 牛
01:09:31 #理想汽車-W (2015): 60117 牛
01:29:51 #金沙中國有限公司 (1928): 17400 CALL
01:46:51 #瑞聲科技 (2018): 13937 CALL
01:55:31 #美團-W (3690): 26516 CALL
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

訂閱及追蹤 Tasty Money 財經節目、主持人及專欄作家的最新動向
https://www.tastymoney.hk/subscribe/