9992 終於有起色 向上目標價? 中信李佳原:寧德兩手部署CALL 18289 PUT 18545 |雷神 Lino|Tasty Warrants 2025-07-29

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證

逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm

主持: 雷神、LINO
嘉賓: 中信李佳原

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:05:48 #海螺水泥 (914): 17264 CALL
00:09:48 #中國平安 (2318): 57715 牛
00:11:08 #比亞迪股份 (1211): 65657 牛
00:11:48 #快手-W (1024): 15291 CALL
00:13:08 #舜宇光學科技 (2382): 57312 牛
00:16:08 #泡泡瑪特 (9992): 17064 CALL
00:16:28 #比亞迪股份 (1211): 15796 CALL
00:16:28 #比亞迪股份 (1211): 17817 CALL
00:19:08 #中國鐵塔 (788): 25393 CALL
00:19:28 #眾安在綫 (6060): 18569 CALL
00:21:08 #恒指 (HSI): 60364 牛
00:22:48 #騰訊控股 (700): 59731 牛
00:23:48 #騰訊控股 (700): 16535 CALL
00:23:48 #阿里巴巴-SW (9988): 17033 CALL
00:24:08 #阿里巴巴-SW (9988): 16972 CALL
00:25:28 #小米集團-W (1810): 14462 CALL
00:25:28 #香港交易所 (388): 56665 牛
00:31:28 #嗶哩嗶哩-W (9626): 17470 CALL
00:33:28 #香港交易所 (388): 53378 牛
00:34:28 #快手-W (1024): 15012 CALL
00:42:48 #寧德 (3750): 18289 CALL
00:43:28 #寧德 (3750): 18545 PUT
00:44:48 #比亞迪股份 (1211): 13524 CALL
00:44:48 #比亞迪股份 (1211): 18273 CALL
00:47:08 #匯豐控股 (5): 17363 PUT
00:48:48 #泡泡瑪特 (9992): 18135 CALL
00:54:08 #商湯-W (20): 16753 CALL
00:57:08 #小米集團-W (1810): 59441 熊
01:00:08 #匯豐控股 (5): 15475 CALL
01:00:48 #中國石油化工股份 (386): 15008 CALL
01:01:48 #中芯國際 (981): 59918 牛
01:08:48 #小米集團-W (1810): 15359 CALL
01:08:48 #寧德 (3750): 18541 PUT
01:08:48 #寧德 (3750): 18566 CALL
01:10:28 #恒指 (HSI): 55321 熊
01:13:28 #小米集團-W (1810): 53315 牛
01:15:28 #小米集團-W (1810): 58773 牛
01:15:28 #小米集團-W (1810): 58961 牛
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

訂閱及追蹤 Tasty Money 財經節目、主持人及專欄作家的最新動向
https://www.tastymoney.hk/subscribe/