手機或掀換機潮? 小米好倉Jep完翻兜 CALL 19025/ 牛 62859 留意1隻落後股份|雷神 Vivian|Tasty Warrants 2025-09-30

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證

逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm

主持: 雷神、Vivian

「信搜牛熊」APP 按此下載 (iOS/Andriod):https://tasty.money/j4OZUza9

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:15:44 #小米集團-W (1810): 19025 CALL
00:25:44 #攜程集團-S (9961): 56447 牛
00:25:44 #泡泡瑪特 (9992): 65317 牛
00:26:04 #舜宇光學科技 (2382): 20131 CALL
00:26:04 #舜宇光學科技 (2382): 19277 CALL
00:27:04 #快手-W (1024): 19308 CALL
00:30:04 #嗶哩嗶哩-W (9626): 18883 CALL
00:31:24 #建滔積層板 (1888): 19557 CALL
00:33:04 #速騰聚創 (2498): 18542 CALL
00:37:44 #中國生物製藥 (1177): 19129 CALL
00:38:24 #康方生物 (9926): 57954 牛
00:39:44 #泡泡瑪特 (9992): 59474 牛
00:40:04 #泡泡瑪特 (9992): 20749 CALL
00:46:24 #攜程集團-S (9961): 54483 熊
00:46:44 #阿里巴巴-SW (9988): 63609 熊
00:51:04 #阿里巴巴-SW (9988): 63813 牛
00:51:24 #吉利汽車 (175): 17185 CALL
00:59:04 #中國移動 (941): 55452 牛
00:59:04 #中國移動 (941): 57437 牛
01:00:44 #快手-W (1024): 18971 PUT
01:00:44 #美圖公司 (1357): 21006 CALL
01:03:04 #京東集團-SW (9618): 55794 牛
01:04:24 #阿里巴巴-SW (9988): 63085 牛
01:05:04 #安踏體育 (2020): 54512 牛
01:08:24 #恒指 (HSI): 63992 牛
01:19:04 #京東集團-SW (9618): 20862 CALL
01:20:04 #中國人民保險集團 (1339): 18900 CALL
01:21:24 #SPDR金ETF (2840): 16596 CALL
01:21:24 #SPDR金ETF (2840): 20125 CALL
01:22:04 #中國銀行 (3988): 17267 CALL
01:22:24 #恒指 (HSI): 67317 牛
01:31:24 #中國人壽 (2628): 20283 CALL
01:32:24 #新華保險 (1336): 19746 CALL
01:33:44 #瑞聲科技 (2018): 17362 CALL
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

訂閱及追蹤 Tasty Money 財經節目、主持人及專欄作家的最新動向
https://www.tastymoney.hk/subscribe/