| 新股公司名稱 | 行業 | 每手股數 | 入場費 | 上市日期 | 招股價上限 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 佳鑫國際資源 (3858.HK) | 多種金屬與礦石 | 400 | $4,412 | 2025-08-28 | 10.92 | 
| 雙登股份 (6960.HK) | 電池產品 | 500 | $7,328 | 2025-08-26 | 14.51 | 
| 維立志博-B (9887.HK) | 生物科技- 製藥 | 100 | $3,535 | 2025-07-25 | 31.6-35 | 
| Fortior (1304.HK) | 電器部件與設備 | 100 | $12,172 | 2025-07-09 | N/A | 
| 首鋼朗澤 (2553.HK) | 綜合化工產品 | 200 | $3,814 | 2025-07-09 | 14.5-18.88 | 
| 訊眾通信 (2597.HK) | 電訊服務 | 500 | $7,651 | 2025-07-09 | 13.55-15.15 | 
| 大眾口腔 (2651.HK) | 保健護理服務 | 100 | $2,162 | 2025-07-09 | 20-21.4 | 
| 藍思科技 (6613.HK) | 新一代信息技術 | 200 | $3,673 | 2025-07-09 | 17.38-18.18 | 
| 安井食品 (2648.HK) | 包裝食品 | 100 | $6,667 | 2025-07-04 | N/A | 
| 泰德醫藥 (3880.HK) | 生物科技- 製藥 | 100 | $3,091 | 2025-06-30 | 28.4-30.6 | 
| IFBH (6603.HK) | 飲品 (非酒精類) | 200 | $5,616 | 2025-06-30 | 25.3-27.8 | 
| 雲知聲 (9678.HK) | 先進硬件及軟件 | 20 | $4,141 | 2025-06-30 | 165-205 | 
| 穎通控股 (6883.HK) | 美容護膚產品及服務 | 1,000 | $3,414 | 2025-06-26 | 2.8-3.38 | 
| 香江電器 (2619.HK) | 家用電器 | 1,000 | $3,384 | 2025-06-25 | 2.86-3.35 | 
| 三花智能 (2050.HK) | 電器部件與設備 | 100 | $2,276 | 2025-06-23 | 21.21-22.53 | 
| 佰澤醫療 (2609.HK) | 保健護理服務 | 600 | $4,091 | 2025-06-23 | 4.22-6.75 | 
| 海天味業 (3288.HK) | 食品添加劑 | 100 | $3,667 | 2025-06-19 | 35-36.3 | 
| 新琪安 (2573.HK) | 半導體產品及設備 | 200 | $4,222 | 2025-06-10 | 18.9-20.9 | 
| 容大科技 (9881.HK) | 先進硬件及軟件 | 500 | $6,061 | 2025-06-10 | 10-12 | 
| 手回集團 (2621.HK) | 多元化保險 | 400 | $3,265 | 2025-05-30 | 6.48-8.08 | 
| 吉宏股份 (2603.HK) | 紙製品 | 500 | $5,394 | 2025-05-27 | 7.48-10.68 | 
| 恒瑞醫藥 (1276.HK) | 製藥 | 200 | $8,899 | 2025-05-23 | 41.45-44.05 | 
| 寧德時代 (3750.HK) | 電池產品 | 100 | $26,565 | 2025-05-20 | N/A | 
| 滬上阿姨 (2589.HK) | 飲品 (非酒精類) | 30 | $3,428 | 2025-05-08 | 95.57-113.12 | 
| 鈞達股份 (2865.HK) | 電池產品 | 100 | $2,889 | 2025-05-08 | 20.4-28.6 | 
| 映恩生物-B (9606.HK) | 生物科技- 製藥 | 100 | $10,424 | 2025-04-15 | 94.6-103.2 | 
| 江蘇宏信 (2625.HK) | 大賣場/超市/便利店 | 1,000 | $3,030 | 2025-03-31 | 2.5-3 | 
| 舒寶國際 (2569.HK) | 個人用品 | 5,000 | $3,030 | 2025-03-27 | 0.5-0.6 | 
| 南山鋁業國際 (2610.HK) | 鋁 | 100 | $3,182 | 2025-03-25 | 26.6-31.5 | 
| 維昇藥業-B (2561.HK) | 生物科技- 製藥 | 100 | $7,604 | 2025-03-21 | 68.44-75.28 | 
| 赤峰黃金 (6693.HK) | 黃金與貴金屬 | 200 | $3,198 | 2025-03-10 | 13.72-15.83 | 
| 古茗 (1364.HK) | 飲品 (非酒精類) | 400 | $4,016 | 2025-02-12 | 8.68-9.94 | 
| 賽目科技 (2571.HK) | 新一代信息技術 | 200 | $3,636 | 2025-01-15 | 12-18 | 
| 宜賓銀行 (2596.HK) | 綜合性銀行 | 1,000 | $2,747 | 2025-01-13 | 2.59-2.72 | 
| 新吉奧房車 (805.HK) | 汽車製造商 | 2,000 | $3,313 | 2025-01-13 | 1.24-1.64 | 
| 紐曼思 (2530.HK) | 醫療保健用品 | 8,000 | $8,808 | 2025-01-10 | 0.8-1.09 | 
| 布魯可 (325.HK) | 玩具 | 300 | $18,288 | 2025-01-10 | 55.65-60.35 | 
| 海螺材料科技 (2560.HK) | 建築材料 | 1,000 | $3,333 | 2025-01-09 | 3-3.3 | 
| 匯舸環保 (2613.HK) | 應用軟件 | 100 | $4,020 | 2025-01-09 | 31.8-39.8 | 
| 英諾賽科 (2577.HK) | 半導體產品及設備 | 100 | $3,400 | 2024-12-30 | 30.86-33.66 | 
| 健康之路 (2587.HK) | 保健護理服務 | 500 | $4,444 | 2024-12-30 | 7.8-8.8 | 
| 佑駕創新 (2431.HK) | 應用軟件 | 200 | $4,081 | 2024-12-27 | 17-20.2 | 
| 深圳市越疆科技 (2432.HK) | 先進硬件及軟件 | 200 | $4,202 | 2024-12-23 | 18.8-20.8 | 
| 草姬集團 (2593.HK) | 美容護膚產品及服務 | 800 | $3,353 | 2024-12-19 | 3.75-4.15 | 
| 毛戈平 (1318.HK) | 美容護膚產品及服務 | 100 | $3,010 | 2024-12-10 | 26.3-29.8 | 
| 重塑能源 (2570.HK) | 電器部件與設備 | 20 | $3,333 | 2024-12-06 | 145-165 | 
| 夢金園 (2585.HK) | 鐘錶珠寶 | 200 | $2,909 | 2024-11-29 | 12-14.4 | 
| 九源基因 (2566.HK) | 生物科技- 醫療器械 | 200 | $2,537 | 2024-11-28 | 11.48-12.56 | 
| 順豐控股 (6936.HK) | 航空貨運與物流 | 200 | $7,333 | 2024-11-27 | 34.3 | 
| 江蘇國富氫能技術裝備股份-H股 (2582.HK) | 工業零件及器材 | 100 | $7,374 | 2024-11-15 | 65.00-73.00 | 
| 傲基(深圳)跨境商務股份-H股 (2519.HK) | 家具 | 300 | $4,727 | 2024-11-08 | 14.56-15.60 | 
| 廣東晶科電子股份-H股 (2551.HK) | 汽車 | 1,000 | $3,646 | 2024-11-08 | 3.61 | 
| 德翔海運 (2510.HK) | 航運及港口 | 1,000 | $4,545 | 2024-11-01 | 3.50-4.50 | 
| 北京華昊中天生物醫藥股份-H股 (2563.HK) | 生物技術 | 200 | $4,444 | 2024-10-31 | 16.00-22.00 | 
| 江蘇龍蟠科技股份-H股 (2465.HK) | 新能源物料 | 500 | $3,535 | 2024-10-30 | 4.50-7.00 | 
| 地平線機器人 (9660.HK) | 汽車 | 600 | $2,418 | 2024-10-24 | 3.73-3.99 | 
| 華潤飲料(控股) (2460.HK) | 非酒精飲料 | 200 | $2,929 | 2024-10-23 | 13.50-14.50 | 
| 七牛智能科技 (2567.HK) | 互聯網服務及基礎設施 | 1,000 | $2,889 | 2024-10-16 | 2.74-2.86 | 
| 榮利營造控股 (9639.HK) | 重型基建 | 5,000 | $3,687 | 2024-10-09 | 0.57-0.73 | 
| 浙江太美醫療科技股份-H股 (2576.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 200 | $2,626 | 2024-10-08 | 10.00-13.00 | 
| 卡羅特(商業) (2549.HK) | 家具 | 500 | $2,919 | 2024-10-02 | 5.72-5.78 | 
| 美的集團股份-H股 (300.HK) | 家庭電器 | 100 | $5,535 | 2024-09-17 | 52.00-54.80 | 
| 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份-H股 (8629.HK) | 樓宇建造 | 500 | $5,252 | 2024-09-06 | 8.60-10.40 | 
| 浙江同源康醫藥股份-H股 (2410.HK) | 生物技術 | 500 | $6,111 | 2024-08-20 | 12.10 | 
| 黑芝麻智能國際控股 (2533.HK) | 半導體 | 100 | $3,061 | 2024-08-08 | 28.00-30.30 | 
| 眾淼控股(青島)股份- H股 (1471.HK) | 保險 | 500 | $5,151 | 2024-08-06 | 7.00-10.20 | 
| 廣聯科技控股 (2531.HK) | 汽車零件 | 500 | $2,677 | 2024-07-15 | 4.70-5.30 | 
| 西銳飛機 (2507.HK) | 航空航天與國防 | 100 | $2,828 | 2024-07-12 | 27.34-28.00 | 
| 瑞昌國際控股 (1334.HK) | 油氣設備與服務 | 2,500 | $3,510 | 2024-07-10 | 1.05-1.39 | 
| 上海聲通信息科技股份- H股 (2495.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 20 | $3,073 | 2024-07-10 | 152.10 | 
| 如祺出行 (9680.HK) | 公共運輸 | 100 | $4,586 | 2024-07-10 | 34.00-45.40 | 
| 方舟雲康控股 (6086.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 500 | $4,222 | 2024-07-09 | 7.60-8.36 | 
| 百望股份-H股 (6657.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 100 | $4,040 | 2024-07-09 | 36.00-40.00 | 
| 中贛通信(集團)控股 (2545.HK) | 電訊設備 | 2,000 | $2,525 | 2024-07-03 | 1.13-1.25 | 
| 西安經發物業股份 – H股 (1354.HK) | 物業服務及管理 | 300 | $2,818 | 2024-07-03 | 7.50-9.30 | 
| 元續科技控股 (8637.HK) | 工業零件及器材 | 1,000 | $3,030 | 2024-07-02 | 2.38-3.00 | 
| 天聚地合(蘇州)科技股份-H股 (2479.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 50 | $4,209 | 2024-06-28 | 83.33 | 
| 嘀嗒出行 (2559.HK) | 公共運輸 | 500 | $3,535 | 2024-06-28 | 5.00-7.00 | 
| 老鋪黃金股份- H股 (6181.HK) | 其他零售商 | 100 | $4,091 | 2024-06-28 | 40.50 | 
| 武漢有機控股 (2881.HK) | 特殊化工用品 | 500 | $4,293 | 2024-06-18 | 5.50-8.50 | 
| 雲工場科技控股 (2512.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 1,000 | $4,646 | 2024-06-14 | 4.60 | 
| 晶泰科技 (2228.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 1,000 | $6,091 | 2024-06-13 | 5.03-6.03 | 
| 江西一脈陽光集團股份-H股 (2522.HK) | 醫療及醫學美容服務 | 500 | $8,485 | 2024-06-07 | 14.60-16.80 | 
| 宜搜科技控股 (2550.HK) | 電子商貿及互聯網服務 | 500 | $4,040 | 2024-06-07 | 5.80-8.00 | 
| 優博控股 (8529.HK) | 半導體設備與材料 | 5,000 | $3,030 | 2024-06-03 | 0.50-0.60 | 
| 汽車街發展 (2443.HK) | 汽車零售商 | 200 | $2,263 | 2024-05-31 | 10.20-11.20 | 
| EDA集團控股 (2505.HK) | 採購及供應鏈管理 | 1,000 | $3,091 | 2024-05-28 | 2.28-3.06 | 
| 趣致集團 (917.HK) | 廣告及宣傳 | 200 | $6,000 | 2024-05-27 | 25.00-29.70 | 
| 盛禾生物控股 (2898.HK) | 生物技術 | 200 | $2,727 | 2024-05-24 | 13.50 | 
| 泓盈城市運營服務集團股份-H股 (2529.HK) | 物業服務及管理 | 1,000 | $3,636 | 2024-05-17 | 3.20-3.60 | 
| 邁富時管理 (2556.HK) | 廣告及宣傳 | 100 | $4,545 | 2024-05-16 | 42.00-45.00 | 
| 出門問問 (2438.HK) | 系統開發及資訊科技顧問 | 1,000 | $4,141 | 2024-04-24 | 3.70-4.10 | 
| 天津建設發展集團股份公司-H股 (2515.HK) | 樓宇建造 | 2,000 | $5,858 | 2024-04-23 | 2.50-2.90 | 
| 四川百茶百道實業股份-H股 (2555.HK) | 非酒精飲料 | 200 | $3,535 | 2024-04-23 | 17.50-17.50 | 
| 富景中國控股 (2497.HK) | 農產品 | 2,000 | $2,586 | 2024-03-28 | 1.08-1.28 | 
| 連連數字科技股份-H股 (2598.HK) | 電子商貿及互聯網服務 | 500 | $5,530 | 2024-03-28 | 10.21-10.95 | 
| 百樂皇宮控股 (2536.HK) | 賭場及博彩 | 1,000 | $2,626 | 2024-03-26 | 2.60-2.60 | 
| 米高集團控股 (9879.HK) | 化肥及農用化合物 | 1,000 | $4,343 | 2024-03-21 | 3.30-4.30 | 
| 江蘇荃信生物醫藥股份-H股 (2509.HK) | 生物技術 | 200 | $4,081 | 2024-03-20 | 19.80-20.20 | 
| 泓基集團(控股) (2535.HK) | 鋼鐵 | 10,000 | $2,727 | 2024-03-08 | 0.25-0.27 | 
本網站包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和本網站並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。在本網站的行情價格、圖、評論和購買或者出售評分應該謹慎作為僅參考使用,本網站不應被視為遊說任何訂戶或訪客執行任何交易,您須為所有跟隨在本網站的評論和購買或出售評分執行的交易負責。本網站之信息服務基於「現況」及「現有」提供,網站的信息和內容如有更改恕不另行通知。