00175.HK
最後更新: 2023-05-19




Stock Code: 00175.HK
內需股追落後 291 CALL 13997名創大特價 儲正股博業績古天后:如失守成交密集區 補裂口機會大|雷神 Lino|Tasty Warrants 2025-03-07
Tasty Warrants 節目重溫全新【投資速成班】現正招生,報名表傳送門:https://tasty.money/tmclss2503 TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證 逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00p...
大市會後頂住勁升 政策支持 資金輪動762 CALL14093/14471 花旗麥穎儀: 部署強勢股回調 阿里PUT 14573|雷神 Vivian|Tasty Warrants 2025-03-06
Tasty Warrants 節目重溫全新【投資速成班】現正招生,報名表傳送門:https://tasty.money/tmclss2503 TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證 逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00p...
網易新遊貢獻未反映?CALL 29565 9618業績前瞻 CSOP 羅錡龍 :資金流入科指好倉 3033|雷神 Lino|Tasty Warrants 2025-03-05
Tasty Warrants 節目重溫全新【投資初級班】現正招生,報名表傳送門:https://tasty.money/tmclss2503 TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證 逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00p...
港股跟唔足外圍跌勢 回穩跡象?比亞迪配股插水 撈牛53802 摩通李錦妍:資金睇淡日經指數 PUT 10470|雷神 Vivian|Tasty Warrants 2025-03-04
Tasty Warrants 節目重溫全新【投資初級班】現正招生,報名表傳送門:https://tasty.money/tmclss2503 TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證 逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00p...
Trump又搞中概股 頂唔頂得住?逆勢撈騰訊 call 14011|雷神 Vivian|Tasty Warrants 2025-02-25
Tasty Warrants 節目重溫TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證 逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm 主持: 雷神、Vivian #TastyWarrantLive #窩輪 #牛熊證 #財經...
大市沖高大升九百點 港交大落後 CALL28376/28538 古天后:上望22年23800裂口 兩萬四應有大阻力 |雷神 Lino|Tasty Warrants 2025-02-21
Tasty Warrants 節目重溫TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證 逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm 主持: 雷神、LINO
嘉賓: 古天后 #TastyWarrantLive #窩輪 #牛...
比亞迪強 吉利追落後? 牛54589/55602 阿里業績前瞻 花旗麥穎儀:美團受消息拖累 趁低吸納 CALL 29030|雷神 Lino|Tasty Warrants 2025-02-20
Tasty Warrants 節目重溫TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證 逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm 主持: 雷神、LINO、BENNY
嘉賓: 花旗麥穎儀 #TastyWarrantLive...
關稅有利內地車企? 175搏破頂? 牛55702遊戲股業績前瞻 邊隻抵博? CSOP 羅錡龍 : 大市強勢正向產品7226/7200|雷神 Lino|Tasty Warrants 2025-02-19
Tasty Warrants 節目重溫TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證 逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm 主持: 雷神、LINO
嘉賓: CSOP 羅錡龍 (Desmond) #TastyWarra...
美團食完再翻啅!CALL 29212/27610 花旗麥穎儀:700追落後 CALL 28874|雷神 Vivian|Tasty Warrants 2025-02-06
Tasty Warrants 節目重溫TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證 逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm 主持: 雷神、Vivian、Benny
嘉賓: 花旗麥穎儀 00:00 Live Start...
吉利成功轉型 估值上修可期
洞悉先機吉利(00175)1月份銷售成績強勁,特別是新能源汽車的銷售及佔比均出現顯著增長,再次刷新市場預期。大行認為,吉利成功由傳統車股,轉型至一間科技+出行企業,估值上修,值得憧憬。 先講結論:吉利半日上升6.6%,收報15.76元,短料上...