中概股
中概股
恒指7月險守萬七 8月傳統淡月或退守萬六
市場分析中共中央政治局會議昨日舉行,定調下半年經濟政策方向,主要對上半年已有措施的力度升級,包括要求更大力度推動大規模設備更新,以及消費品以舊換新,但未見明確或推出具體重大新措施。A股上證月7指數昨日下跌,回落至2月上旬低位,今日來到7月最後1個交... 中概股跟跌,金龍指數跌1.5%。港股昨日跌235點,恒指收報17002點,抹去上日升幅,於ADR反彈幾十點,今早高開68點報17071點,回吐守17015點,在A股上...
恒指再插水 插穿支持位下望咩位? 李國慶: A股、美國減息、高息股詳細分析! |成哥、昇爺、LINO | Tasty Money 2024-07-30
Tasty Money 節目重溫第六期「新手投資攻略班」報名表傳送門:https://forms.gle/hYhP2skbizkwwRFHA 及歡迎WhatsApp留言查詢 9190 9578 TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 ...
恒指終結多日陰竹 上升受壓邊個位? 棋亮: 阿里突抽升全因XXX !|成哥、昇爺、LINO | Tasty Money 2024-07-29
Tasty Money 節目重溫第六期「新手投資攻略班」報名表傳送門:https://forms.gle/hYhP2skbizkwwRFHA 及歡迎WhatsApp留言查詢 9190 9578 TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 ...
美團邊個位入手做淡最著數? ALGO邦: 恒指已失17200防守位 將直接下望一個位 |成哥 LINO | Tasty Money 2024-07-26
Tasty Money 節目重溫第六期「新手投資攻略班」報名表傳送門:https://forms.gle/hYhP2skbizkwwRFHA 及歡迎WhatsApp留言查詢 9190 9578 TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 ...
MSFT PUT 10308 食糊! 李偉傑: 美團如穿$108 直接下望呢個位 |BENNY LINO| Tasty Money 2024-07-25
Tasty Money 節目重溫第六期「新手投資攻略班」報名表傳送門:https://forms.gle/hYhP2skbizkwwRFHA 及歡迎WhatsApp留言查詢 9190 9578 TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 ...
恒指失守250天牛熊綫 短期跌勢加劇
市場分析Tesla及Google母企Alphabe業績差強人意,兩股分別急挫逾一成及半成,拖累昨晚美股大跌,另一個令美股大跌的原因是日圓轉強,引發套息交易拆倉,資金沽美股平日圓淡倉。波幅指數VIX急抽22%,市場恐慌情緒升溫,道指失守4萬關,收市跌... 中概股跟隨下跌,金龍指數跌1.93%,港股於ADR持續下跌。
恒指失守牛熊綫
昨日恒指失守250天牛熊分界線,盤中下試17250點回調前浪升幅50%黃金比率支持位...
嗶哩嗶哩分兩注買入 CALL 25462 滙豐盧貴良:美團兩手部署 24854 PUT 20290 CALL |小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2024-07-24
Tasty Money 節目重溫第六期「新手投資攻略班」報名表傳送門:https://forms.gle/hYhP2skbizkwwRFHA 及歡迎WhatsApp留言查詢 9190 9578 TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 ...
大市弱勢 心動2400新遊推出先食胡 Winnie:如恒指失守172 有機會做多隻腳 |小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2024-07-23
Tasty Money 節目重溫第六期「新手投資攻略班」報名表傳送門:https://forms.gle/hYhP2skbizkwwRFHA 及歡迎WhatsApp留言查詢 9190 9578 TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 ...
拜登退選賀錦麗補上? 實際影響有幾大 中信証券李佳原:中特估超賣 中石油CALL 24808|小炒王 梁心欣 | Tasty Money 2024-07-22
Tasty Money 節目重溫第六期「新手投資攻略班」報名表傳送門:https://forms.gle/hYhP2skbizkwwRFHA 及歡迎WhatsApp留言查詢 9190 9578 TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析 ...










