TASTY MONEY Live | 港股財經直播 | 即市分析
新變種病毒殺到 濠賭股、航運股點部署 ?
 舜宇光學 熊市中牛股 小炒王: CALL 24727
主持: #小炒王梁心欣
 嘉賓: #阮子曦 #雷神 #棋亮
00:00 Live Start
 05:20 #騰訊控股 (700): 700
 05:26 #阿里巴巴-SW (9988): 9988
 05:36 #美團-W (3690): (3690) 小炒王: 短線暫時不會考慮。 但如要博會博牛。阿斯點評︰業績與預期是一致的,不過新業務虧損情況仍然嚴重,用戶活躍度及科技投入令人眼前一亮,不過市況不好下,這業績情況不太看好。
 08:03 #騰盛博藥-B (2137): 2137
 08:17 #開拓藥業-B (9939): 9939
 08:23 #藥明生物 (2269): 2269
 08:29 #復星醫藥 (2196): 2196
 08:41 #康希諾生物-B (6185): 6185
 09:12 疫苗股今日當炒
 09:19 #銀河娛樂 (27): 27
 11:03 #金沙中國有限公司 (1928): (1928) 小炒王上星期已減貨, 但因新變種病毒, 所以不確定性很大
 11:09 #中遠海控 (1919): 1919
 11:26 #中國南方航空股份 (1055): 1055
 11:31 #國泰航空 (293): 293
 12:19 omicron傳播性太強, 航運股一定有影響
 12:29 #永勝醫療 (1612): 1612
 13:29 #英恒科技 (1760): 1760
 14:30 #領展房產基金 (823): (823) 小炒王中線想買入
 16:04 #心動公司 (2400): 2400
 20:10 #銀河娛樂 (27): (27) (1928) 建議大家走下D 澳門股,因為除了omicron 還有周焯華事件.
 20:21 #中煙香港 (6055): 6055
 22:07 #中手游 (302): 302
25:02 第二節
 26:52 阮子曦: 見到有少少資金流入濠賭股
 27:24 #舜宇光學科技 (2382): (2382) 小炒王上星期見升穿$236.6 買入
 29:22 #舜宇光學科技 (2382): 阮子曦: 炒出年訂單, 供應鏈會再緊張, 熊市內的牛股 小炒王持有舜光瑞銀CALL24727
 29:28 #雷蛇 (1337): 1337
 33:37 #美團-W (3690): (3690) 阮子曦: COVID有大影響, 下一季度沒有太大期望, 除了外賣部分, 仲有社區團購, 主業沒有太大影響。
 38:03 #易大宗 (1733): 1733
 38:26 #蒙古能源 (276): 276
 39:04 #澳能建設 (1183): 1183
 43:23 #舜宇光學科技 (2382): (2382) 小炒王持有的舜光瑞銀CALL24727 倒嬴
 44:57 #五菱汽車 (305): 305
 45:30 #理想汽車-W (2015): (2015) 持有理想法興CALL24209
47:48 第三節
 51:37 #嗶哩嗶哩-SW (9626): 雷神: 美股方面, 上星期五中概股都係低開高走
 52:35 #美團-W (3690): 雷神:業績沒有驚喜
 55:28 #騰訊控股 (700): (700) (9999) 雷神: 即日博遊戲股, 但不需要兩隻都買, 如試撈(700), 短抄2-3日, 提供騰訊瑞銀CALL11253 騰訊海通CALL28489 , 上望$490-$500。
 56:44 #網易-S (9999): (9999) 提供網易瑞信牛52168、 網易瑞銀牛52712 、上望$190
 57:40 #小米集團-W (1810): (1810) $19止蝕位, 北水有輕微流入
 58:16 #騰訊控股 (700): (700) 雷神: $465 位置會先考慮(700), 值博
 59:12 #小米集團-W (1810): (1810) 提供小米瑞通牛57161
 01:03:05 #德昌電機控股 (179): (179) 小炒王$18.6 買入, 現持有中
 01:04:24 #微創機器人-B (2252): (2252)小炒王: 之前低位$40-$45 買入, 如想止賺, 睇5天線$60.1
 01:04:43 #京投交通科技 (1522): 1522
 01:06:26 #京投交通科技 (1522): (1522) 小炒王: 如市不太差, 會再收貨, 因市值低。但現價己穿位可以走。
01:08:18 第四節
 01:09:15 #理想汽車-W (2015): 小炒王: 理想法興CALL24209 現價可以食
 01:10:31 #復星醫藥 (2196): 棋亮: 上星期推介低位買入博反彈
 01:11:49 #比亞迪電子 (285): (285) 棋亮: 電子煙業務, 睇長線,上望$40
 01:12:28 #雷蛇 (1337): (1337) 棋亮: 會KEEP。
 01:16:59 #復星旅遊文化 (1992): (1992) 棋亮: 今日想加, 但未有勇氣
 01:17:23 棋亮: COIN 已走一半
 01:17:53 #華潤置地 (1109): (1109) 棋亮: 已走
 01:18:39 #比亞迪股份 (1211): 1211
 01:19:16 #中遠海控 (1919): (1919) $12.44 可以考慮
 01:21:21 #非凡中國 (8032): (8032) 小炒王: $1.79買入, 暫時會忍, $1.63止蝕防守
 01:22:12 #安捷利實業 (1639): (1639) 元宇宙, 仲有一注FREE 貨會持有
 01:22:36 #南方太陽能 (3134): 3134
富途牛牛 x Tasty Money
 優惠碼: 999012
 https://www.futunn.com/act/detail?id=4512
 以上優惠均受條款及細則約束,詳情請瀏覽富途證券連結內容。
#TastyMoneyLive #港股 #美股 #IPO #ETF #財經資訊
 小炒王梁心欣
 小炒王梁心欣