美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rewalk Robotics | RWLK.US | 1.9200 | +0.4300 (+28.86%) | 3.03M | 4:44:31 (GMT -5:00) |
| Didi Global | DIDI.US | 9.41 | +0.46 (+5.14%) | 1.23M | 4:44:35 (GMT -5:00) |
| New Oriental Educat. | EDU.US | 2.110 | +0.080 (+3.94%) | 340.40K | 4:38:38 (GMT -5:00) |
| Farmmi Inc | FAMI.US | 0.3170 | -0.0040 (-1.25%) | 311.64K | 4:44:24 (GMT -5:00) |
| Meten Edtechx Educa. | METX.US | 0.5430 | -0.0129 (-2.32%) | 274.62K | 4:43:51 (GMT -5:00) |
| Rivian Automotive | RIVN.US | 109.39 | +8.66 (+8.60%) | 272.12K | 4:44:30 (GMT -5:00) |
| Lucid Group Inc | LCID.US | 43.10 | +2.35 (+5.77%) | 242.07K | 4:44:34 (GMT -5:00) |
| Lordstown Motors | RIDE.US | 6.34 | +0.78 (+14.03%) | 180.71K | 4:43:08 (GMT -5:00) |
| Naked Brand | NAKD.US | 0.6670 | -0.0231 (-3.35%) | 177.22K | 4:42:59 (GMT -5:00) |
| Tesla Inc | TSLA.US | 1113.49 | +45.54 (+4.26%) | 167.62K | 4:44:46 (GMT -5:00) |








