美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Progenity Inc | PROG.US | 5.840 | +1.000 (+20.66%) | 2.29M | 4:44:30 (GMT -5:00) | 
| Lucid Group Inc | LCID.US | 60.50 | +4.98 (+8.97%) | 1.92M | 4:44:31 (GMT -5:00) | 
| Rockwell Medical | RMTI.US | 0.7530 | +0.2718 (+56.48%) | 1.81M | 4:42:46 (GMT -5:00) | 
| New Oriental Educat. | EDU.US | 2.260 | +0.110 (+5.12%) | 720.01K | 4:44:31 (GMT -5:00) | 
| Camber Energy Inc | CEI.US | 1.2300 | +0.1200 (+10.81%) | 497.82K | 4:44:37 (GMT -5:00) | 
| Bit Brother Ltd | BTB.US | 1.7300 | -0.0500 (-2.81%) | 399.63K | 4:44:28 (GMT -5:00) | 
| Rivian Automotive | RIVN.US | 175.88 | +3.87 (+2.25%) | 368.14K | 4:44:31 (GMT -5:00) | 
| Naked Brand | NAKD.US | 0.7162 | -0.0238 (-3.22%) | 339.30K | 4:43:37 (GMT -5:00) | 
| Canoo Inc | GOEV.US | 11.690 | +1.240 (+11.87%) | 284.26K | 4:44:21 (GMT -5:00) | 
| SPI Energy Co Ltd | SPI.US | 7.050 | +0.900 (+14.63%) | 272.66K | 4:44:28 (GMT -5:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 






