美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fangdd Network | DUO.US | 0.355 | +0.075 (+26.75%) | 2.85M | 5:57:58 (GMT -4:00) | 
| Better Therapeutics. | BTTX.US | 1.32 | +0.41 (+44.74%) | 2.18M | 5:59:45 (GMT -4:00) | 
| Luokung Tech | LKCO.US | 0.600 | +0.110 (+22.49%) | 1.93M | 5:57:23 (GMT -4:00) | 
| Evoke Pharma Inc | EVOK.US | 0.5351 | +0.0651 (+13.85%) | 1.43M | 5:59:39 (GMT -4:00) | 
| Missfresh Ltd ADR | MF.US | 0.56 | +0.04 (+8.53%) | 667.84K | 5:58:11 (GMT -4:00) | 
| 180 Life Sciences | ATNF.US | 2.31 | +0.19 (+8.96%) | 397.51K | 5:51:30 (GMT -4:00) | 
| Biora Therapeutics | PROG.US | 0.876 | +0.039 (+4.61%) | 373.73K | 5:40:19 (GMT -4:00) | 
| Alaunos Therapeutic. | TCRT.US | 0.540 | +0.009 (+1.62%) | 365.93K | 5:57:25 (GMT -4:00) | 
| Redbox Entertainmen. | RDBX.US | 5.780 | -0.200 (-3.34%) | 272.56K | 5:58:34 (GMT -4:00) | 
| Sundial Growers | SNDL.US | 0.4799 | +0.0105 (+2.24%) | 180.55K | 5:59:09 (GMT -4:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 







