美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Redhill ADR | RDHL.US | 0.942 | +0.174 (+22.59%) | 5.33M | 5:59:43 (GMT -4:00) | 
| Toughbuilt Industri. | TBLT.US | 2.8900 | +1.1500 (+66.09%) | 3.32M | 5:59:27 (GMT -4:00) | 
| Blue Hat | BHAT.US | 3.6000 | +0.8700 (+31.87%) | 2.97M | 5:59:39 (GMT -4:00) | 
| Carlotz Inc | LOTZ.US | 0.530 | +0.067 (+14.36%) | 1.11M | 5:59:32 (GMT -4:00) | 
| Greenlane | GNLN.US | 0.332 | +0.069 (+26.14%) | 923.91K | 5:51:37 (GMT -4:00) | 
| Revlon Inc | REV.US | 6.69 | -0.51 (-7.08%) | 584.47K | 5:54:42 (GMT -4:00) | 
| Nio A ADR | NIO.US | 23.74 | +0.69 (+2.99%) | 571.40K | 5:59:16 (GMT -4:00) | 
| Exela Tech | XELA.US | 0.1620 | -0.0053 (-3.17%) | 548.85K | 5:55:55 (GMT -4:00) | 
| Embark Technology | EMBK.US | 0.600 | +0.041 (+7.26%) | 472.43K | 5:58:39 (GMT -4:00) | 
| Shift Technologies,. | SFT.US | 0.905 | +0.025 (+2.89%) | 450.99K | 5:59:44 (GMT -4:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 






