美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| GeoVax Labs Inc | GOVX.US | 0.822 | +0.187 (+29.46%) | 4.38M | 5:58:21 (GMT -4:00) |
| Revelation Bioscien. | REVB.US | 1.57 | +0.92 (+141.54%) | 2.32M | 5:59:41 (GMT -4:00) |
| Exela Tech | XELA.US | 0.1473 | -0.0055 (-3.60%) | 2.12M | 5:53:15 (GMT -4:00) |
| Chimerix Inc | CMRX.US | 2.300 | +0.460 (+25.00%) | 1.82M | 5:59:38 (GMT -4:00) |
| Tonix Pharma | TNXP.US | 1.3700 | +0.1800 (+15.13%) | 1.38M | 5:59:14 (GMT -4:00) |
| VistaGen Therapeuti. | VTGN.US | 0.149 | -0.001 (-0.80%) | 1.29M | 5:47:19 (GMT -4:00) |
| Endo Int | ENDP.US | 0.400 | -0.004 (-0.97%) | 1.24M | 5:59:29 (GMT -4:00) |
| SIGA Tech | SIGA.US | 14.060 | +1.900 (+15.63%) | 848.14K | 5:58:08 (GMT -4:00) |
| Versus Systems Inc | VS.US | 0.480 | +0.080 (+19.90%) | 510.49K | 5:51:26 (GMT -4:00) |
| Toughbuilt Industri. | TBLT.US | 7.0400 | -0.9400 (-11.78%) | 477.83K | 5:59:47 (GMT -4:00) |








