美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longeveron LLC | LGVN.US | 9.530 | +2.660 (+38.72%) | 1.67M | 4:44:57 (GMT -5:00) |
| Bimi International . | BIMI.US | 1.0800 | +0.1087 (+11.19%) | 1.14M | 4:44:40 (GMT -5:00) |
| Mammoth Energy Serv. | TUSK.US | 2.870 | +0.660 (+29.86%) | 669.48K | 4:44:03 (GMT -5:00) |
| BioHiTech | BHTG.US | 1.2500 | +0.2200 (+21.36%) | 561.48K | 4:44:20 (GMT -5:00) |
| UWM Holdings Corp | UWMC.US | 6.780 | +1.260 (+22.83%) | 554.13K | 4:44:32 (GMT -5:00) |
| Sundial Growers | SNDL.US | 0.7600 | +0.0148 (+1.99%) | 425.79K | 4:44:11 (GMT -5:00) |
| Lucid Group Inc | LCID.US | 47.95 | +0.90 (+1.91%) | 424.19K | 4:45:00 (GMT -5:00) |
| IONQ Inc | IONQ.US | 30.45 | +2.49 (+8.91%) | 231.15K | 4:44:58 (GMT -5:00) |
| Rivian Automotive | RIVN.US | 127.80 | +4.42 (+3.58%) | 215.20K | 4:44:59 (GMT -5:00) |
| Camber Energy Inc | CEI.US | 1.2400 | -0.0300 (-2.36%) | 177.72K | 4:41:59 (GMT -5:00) |







