美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ShiftPixy Inc | PIXY.US | 2.190 | +1.070 (+95.54%) | 6.43M | 4:59:24 (GMT -5:00) |
| Pop Culture Group | CPOP.US | 2.84 | +0.53 (+22.94%) | 1.07M | 4:58:20 (GMT -5:00) |
| American Virtual Cl. | AVCT.US | 2.540 | +0.150 (+6.28%) | 390.96K | 4:58:08 (GMT -5:00) |
| EHome Household Ser. | EJH.US | 1.60 | +0.17 (+11.89%) | 372.57K | 4:59:09 (GMT -5:00) |
| FuelCell Energy | FCEL.US | 6.220 | +0.350 (+5.96%) | 216.97K | 4:58:49 (GMT -5:00) |
| Flotek | FTK.US | 0.8800 | +0.0911 (+11.55%) | 178.67K | 4:58:37 (GMT -5:00) |
| Moxian Inc | MOXC.US | 3.95 | +0.49 (+14.16%) | 178.02K | 4:59:10 (GMT -5:00) |
| Powerbridge | PBTS.US | 0.6469 | -0.0464 (-6.69%) | 171.16K | 4:54:29 (GMT -5:00) |
| Applied UV Inc | AUVI.US | 2.96 | -0.62 (-17.32%) | 123.60K | 4:52:07 (GMT -5:00) |
| New Oriental Educat. | EDU.US | 1.970 | -0.050 (-2.48%) | 102.42K | 4:40:53 (GMT -5:00) |







