美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceanpal Inc | OP.US | 0.64 | -0.54 (-45.75%) | 1.36M | 4:57:55 (GMT -5:00) |
| Tonix Pharma | TNXP.US | 0.2793 | +0.0271 (+10.75%) | 975.96K | 4:55:43 (GMT -5:00) |
| Stellantis NV | STLA.US | 20.76 | +0.19 (+0.92%) | 574.84K | 4:49:42 (GMT -5:00) |
| Exela Tech | XELA.US | 0.4700 | +0.0180 (+3.98%) | 406.93K | 4:46:57 (GMT -5:00) |
| Baudax Bio Inc | BXRX.US | 0.2020 | -0.0003 (-0.15%) | 287.95K | 4:58:06 (GMT -5:00) |
| Petros Pharmaceutic. | PTPI.US | 1.870 | +0.210 (+12.65%) | 276.58K | 4:58:49 (GMT -5:00) |
| Netflix Inc | NFLX.US | 403.21 | -105.04 (-20.67%) | 256.34K | 4:59:45 (GMT -5:00) |
| Blue Star Foods | BSFC.US | 4.34 | +2.44 (+128.42%) | 234.90K | 4:59:41 (GMT -5:00) |
| SoFi Technologies | SOFI.US | 15.17 | +0.17 (+1.13%) | 232.27K | 4:59:49 (GMT -5:00) |
| Tuniu Corp | TOUR.US | 1.360 | -0.010 (-0.73%) | 200.72K | 4:38:35 (GMT -5:00) |









