美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| iPower Inc | IPW.US | 2.290 | +0.660 (+40.49%) | 401.99K | 4:59:45 (GMT -5:00) | 
| Tower | TSEM.US | 47.92 | +14.79 (+44.64%) | 346.73K | 4:59:39 (GMT -5:00) | 
| Alset Ehome Interna. | AEI.US | 0.345 | +0.031 (+9.77%) | 217.63K | 4:58:03 (GMT -5:00) | 
| Lucid Group Inc | LCID.US | 28.45 | +1.01 (+3.68%) | 190.90K | 4:58:55 (GMT -5:00) | 
| Kaival Brands Innov. | KAVL.US | 2.710 | +0.040 (+1.50%) | 160.77K | 4:58:50 (GMT -5:00) | 
| AMD | AMD.US | 117.99 | +3.72 (+3.26%) | 159.67K | 4:59:02 (GMT -5:00) | 
| Resonant Inc | RESN.US | 4.390 | +3.160 (+256.91%) | 156.73K | 4:57:58 (GMT -5:00) | 
| NVIDIA Corporation | NVDA.US | 251.79 | +9.12 (+3.76%) | 154.01K | 4:59:25 (GMT -5:00) | 
| Senseonics Holdings. | SENS.US | 2.200 | +0.090 (+4.27%) | 141.37K | 4:57:13 (GMT -5:00) | 
| Farmmi Inc | FAMI.US | 0.1930 | +0.0010 (+0.52%) | 57.32K | 4:42:43 (GMT -5:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 








