美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Petroleum | IMPP.US | 2.10 | 0.00 (0.00%) | 2.06M | 5:59:10 (GMT -4:00) | 
| Mercurity Fintech A. | MFH.US | 3.700 | +1.600 (+76.19%) | 1.95M | 5:58:54 (GMT -4:00) | 
| iClick Interactive . | ICLK.US | 1.98 | +0.30 (+17.86%) | 1.28M | 5:57:50 (GMT -4:00) | 
| Fast Radius Inc | FSRD.US | 2.620 | +0.720 (+37.89%) | 1.04M | 5:59:47 (GMT -4:00) | 
| Energy America | ESOA.US | 4.68 | +1.38 (+41.82%) | 777.06K | 5:59:49 (GMT -4:00) | 
| Very Good Food Comp. | VGFC.US | 0.47 | +0.05 (+12.72%) | 757.15K | 5:59:19 (GMT -4:00) | 
| Mullen Automotive | MULN.US | 3.15 | +0.04 (+1.29%) | 683.68K | 5:59:36 (GMT -4:00) | 
| Enveric Biosciences. | ENVB.US | 0.402 | +0.015 (+3.80%) | 677.07K | 5:59:20 (GMT -4:00) | 
| VEON Ltd | VEON.US | 0.5998 | +0.0348 (+6.16%) | 661.75K | 5:52:37 (GMT -4:00) | 
| Camber Energy Inc | CEI.US | 1.0300 | +0.0462 (+4.70%) | 643.44K | 5:58:12 (GMT -4:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 









