美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Catalyst Bioscience. | CBIO.US | 1.150 | -0.120 (-9.45%)  | 1.54M | 5:59:02 (GMT -4:00)  | 
| Bimi International . | BIMI.US | 1.4100 | +0.8050 (+133.06%)  | 1.51M | 5:59:43 (GMT -4:00)  | 
| Better Therapeutics. | BTTX.US | 1.57 | +0.28 (+21.71%)  | 765.56K | 5:52:37 (GMT -4:00)  | 
| Snap Inc | SNAP.US | 16.12 | -6.35 (-28.26%)  | 743.11K | 5:58:51 (GMT -4:00)  | 
| CynergisTek Inc | CTEK.US | 1.2000 | +0.6100 (+103.39%)  | 639.21K | 5:43:51 (GMT -4:00)  | 
| GeoVax Labs Inc | GOVX.US | 1.970 | -0.350 (-15.09%)  | 531.24K | 5:58:39 (GMT -4:00)  | 
| Farmmi Inc | FAMI.US | 0.0630 | -0.0035 (-5.26%)  | 395.67K | 5:48:30 (GMT -4:00)  | 
| SIGA Tech | SIGA.US | 10.280 | -0.550 (-5.08%)  | 391.60K | 5:59:25 (GMT -4:00)  | 
| Guardforce AI | GFAI.US | 0.70 | +0.08 (+12.84%)  | 265.30K | 5:58:09 (GMT -4:00)  | 
| BitNile Holdings | NILE.US | 0.3070 | -0.0000 (-0.00%)  | 228.93K | 5:43:31 (GMT -4:00)  | 









