美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vroom | VRM.US | 1.48 | +0.40 (+37.04%) | 2.28M | 5:59:46 (GMT -4:00) | 
| Color Star Technolo. | CSCW.US | 0.1400 | +0.0260 (+22.81%) | 2.06M | 5:53:45 (GMT -4:00) | 
| Genocea Bio | GNCA.US | 0.231 | +0.033 (+16.41%) | 635.58K | 5:57:31 (GMT -4:00) | 
| Nio A ADR | NIO.US | 13.95 | +0.40 (+2.95%) | 420.60K | 5:58:09 (GMT -4:00) | 
| Upstart | UPST.US | 40.59 | -36.54 (-47.37%) | 350.51K | 5:59:50 (GMT -4:00) | 
| Palantir | PLTR.US | 7.61 | +0.15 (+2.01%) | 312.43K | 5:58:41 (GMT -4:00) | 
| ING Group NV ADR | ING.US | 9.53 | +0.37 (+4.04%) | 301.16K | 5:57:53 (GMT -4:00) | 
| NVIDIA Corporation | NVDA.US | 173.79 | +4.29 (+2.53%) | 191.76K | 5:59:52 (GMT -4:00) | 
| BitNile Holdings | NILE.US | 0.2680 | -0.0059 (-2.15%) | 186.40K | 5:42:49 (GMT -4:00) | 
| Tesla Inc | TSLA.US | 807.70 | +20.35 (+2.58%) | 185.60K | 5:59:48 (GMT -4:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 







