美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Meten Edtechx Educa. | METX.US | 0.7044 | +0.0796 (+12.74%) | 2.70M | 4:44:27 (GMT -5:00) | 
| Lucid Group Inc | LCID.US | 41.00 | -0.80 (-1.91%) | 843.14K | 4:44:31 (GMT -5:00) | 
| Tesla Inc | TSLA.US | 1146.21 | -75.88 (-6.21%) | 456.73K | 4:44:48 (GMT -5:00) | 
| IONQ Inc | IONQ.US | 21.18 | +1.91 (+9.91%) | 406.36K | 4:44:27 (GMT -5:00) | 
| Autolus Therapeutic. | AUTL.US | 7.420 | +1.860 (+33.45%) | 395.09K | 4:44:30 (GMT -5:00) | 
| Futu Holdings Ltd | FUTU.US | 54.32 | -2.17 (-3.84%) | 322.67K | 4:44:25 (GMT -5:00) | 
| Up Fintech | TIGR.US | 6.59 | -0.22 (-3.23%) | 314.07K | 4:43:16 (GMT -5:00) | 
| Pfizer Inc | PFE.US | 49.39 | +0.78 (+1.60%) | 300.51K | 4:44:25 (GMT -5:00) | 
| Sphere 3D Corp | ANY.US | 7.170 | +0.470 (+7.01%) | 254.86K | 4:44:41 (GMT -5:00) | 
| Evolve Transition I. | SNMP.US | 1.3500 | +0.1300 (+10.66%) | 218.95K | 4:44:22 (GMT -5:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 








