美股盤前交易最活躍股票
| 股票名稱 | 股票代號 | 股價 | 升跌 | 成交量 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bimi International . | BIMI.US | 1.1000 | +0.4470 (+68.45%) | 2.80M | 4:44:16 (GMT -5:00) | 
| Creatd Inc | CRTD.US | 3.940 | +0.810 (+25.88%) | 1.23M | 4:44:56 (GMT -5:00) | 
| Meten Edtechx Educa. | METX.US | 0.4940 | -0.0300 (-5.73%) | 524.53K | 4:39:35 (GMT -5:00) | 
| Sundial Growers | SNDL.US | 0.8245 | -0.0058 (-0.70%) | 446.68K | 4:44:38 (GMT -5:00) | 
| New Oriental Educat. | EDU.US | 2.210 | +0.080 (+3.76%) | 443.44K | 4:41:37 (GMT -5:00) | 
| Kezar Life | KZR.US | 13.100 | +4.690 (+55.77%) | 324.98K | 4:44:23 (GMT -5:00) | 
| Rivian Automotive | RIVN.US | 157.06 | +7.70 (+5.16%) | 294.25K | 4:44:30 (GMT -5:00) | 
| Lucid Group Inc | LCID.US | 46.22 | +1.34 (+2.99%) | 263.74K | 4:44:53 (GMT -5:00) | 
| Progenity Inc | PROG.US | 3.680 | +0.210 (+6.05%) | 194.66K | 4:43:12 (GMT -5:00) | 
| Bit Brother Ltd | BTB.US | 1.7000 | -0.1900 (-10.05%) | 176.97K | 4:44:42 (GMT -5:00) | 
 阿俊小編
 阿俊小編 






